侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

复星医药等4只个股尾盘净流入资金超亿元(6月11日)

2021-6-12 16:15| 发布者: admin| 查看: 1623| 评论: 0

摘要: 从个股尾盘资金流向数据看,有17股尾盘净流入资金超过5000万元,比亚迪、复星医药、润和软件等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.88亿元、1.84亿元、1.60亿元;航发动力、中国平安、天齐锂业等个股尾盘资金净流 ...
今日沪指下跌0.58%,深成指下跌0.62%,两市A股共成交1.07万亿元。两市共有1408只个股上涨,2508只个股下跌。电气设备、汽车等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出420.92亿元,尾盘主力资金净流出44.80亿元。其中,创业板流出7.25亿元。

行业资金流向数据显示,汽车、公用事业、采掘等行业资金净流入最多,分别净流入6.49亿元、5.88亿元、4.79亿元,电子、计算机、非银金融等行业资金净流出最多,分别净流出69.38亿元、59.92亿元、39.75亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有17股尾盘净流入资金超过5000万元,比亚迪、复星医药、润和软件等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.88亿元、1.84亿元、1.60亿元;航发动力、中国平安、天齐锂业等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
002594 比 亚 迪 6.03 79714.18 18788.98
600196 复星医药 3.48 57242.42 18408.96
300339 润和软件 20.00 -90179.45 15954.94
601127 小康股份 10.00 68945.99 13180.29
601012 隆基股份 5.64 96850.78 8753.66
000725 京东方A 3.03 18912.39 8371.00
600238 海南椰岛 10.02 21507.61 8353.96
600519 贵州茅台 -2.67 36912.27 6737.09
300750 宁德时代 3.99 26609.23 6585.90
600050 中国联通 3.64 22518.69 6445.28
601857 中国石油 5.70 38288.36 5901.17
002625 光启技术 7.87 26800.80 5730.68
002617 露笑科技 6.15 -5508.99 5622.33
300725 药石科技 1.12 8028.56 5410.45
300122 智飞生物 5.63 41798.76 5388.66
600887 伊利股份 -0.86 -13434.36 5120.87
601668 中国建筑 1.23 8522.96 5034.07
600221 *ST 海航 5.16 3370.66 4644.09
601238 广汽集团 4.43 11405.74 4552.25
300896 爱 美 客 1.49 -19071.83 4522.30
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
600893 航发动力 -7.27 -118532.63 -17726.28
601318 中国平安 -0.87 -56393.84 -14276.14
002466 天齐锂业 -3.63 -59349.50 -12545.35
002230 科大讯飞 -6.01 -70855.99 -10166.80
600906 财达证券 2.17 7334.31 -9988.73
601377 兴业证券 -1.83 -17537.99 -8567.69
600030 中信证券 -2.81 -61275.47 -8365.45
002407 多 氟 多 -8.11 -43444.27 -7688.89
000568 泸州老窖 -3.17 -61252.39 -6890.91
000625 长安汽车 0.00 -14039.39 -6663.13
002007 华兰生物 -3.34 -22066.94 -6494.38
603799 华友钴业 -1.91 -16167.53 -6376.18
002185 华天科技 -4.84 -28011.03 -6350.44
600031 三一重工 -3.51 -146138.29 -6284.59
002002 鸿达兴业 -3.98 -16459.86 -6195.07
000066 中国长城 -4.40 -34108.10 -6183.18
300059 东方财富 0.26 11801.91 -5770.71
601688 华泰证券 -0.99 -39508.25 -5614.42
300782 卓 胜 微 3.02 -6747.20 -5591.56
002179 中航光电 -4.04 -18711.32 -5500.25

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部