侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

绝味食品等16只个股大宗交易超5000万元(7月9日)

2021-7-9 19:57| 发布者: admin| 查看: 11486| 评论: 0

摘要: 7月9日共有71只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.44亿股,累计成交额34.57亿元。其中37只个股交易额超千万元。绝味食品交易额最高,大宗交易共19笔,成交额8.65亿元;其次是三六零,大宗交易共4笔,成交额3.38亿元 ...
7月9日共有71只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.44亿股,累计成交额34.57亿元。其中37只个股交易额超千万元。绝味食品交易额最高,大宗交易共19笔,成交额8.65亿元;其次是三六零,大宗交易共4笔,成交额3.38亿元。详情如下表所示。
7月9日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
603517 绝味食品 -3.16 76.50 1216.78 86513.06 19 71.10 -7.06
601360 三 六 零 -0.16 12.61 2974.00 33814.38 4 11.37 -9.83
300747 锐科激光 -3.06 104.55 229.29 22997.79 3 100.30 -4.07
688277 天 智 航 -0.88 25.79 730.92 15228.76 3 20.84 -19.21
300726 宏达电子 3.07 78.80 200.00 14220.00 5 71.10 -9.77
002938 鹏鼎控股 -1.04 35.32 405.40 13236.49 20 32.65 -7.56
600096 云 天 化 6.80 13.67 981.52 11562.31 9 11.78 -13.83
601212 白银有色 3.45 2.70 4065.04 10691.06 2 2.63 -2.59
000927 中国铁物 5.62 3.57 3000.00 10380.00 1 3.46 -3.08
300379 东 方 通 1.91 30.36 300.00 8940.00 2 29.80 -1.84
603288 海天味业 -2.93 113.90 69.63 8103.29 2 116.38 2.17
002532 天山铝业 4.04 8.76 850.00 7446.00 1 8.76 0.00
002376 新 北 洋 2.80 9.19 756.00 6947.64 1 9.19 0.00
300253 卫宁健康 -0.92 16.20 335.00 6231.00 2 18.60 14.81
600933 爱 柯 迪 10.00 13.97 538.88 6170.18 1 11.45 -18.04
688036 传音控股 -4.01 192.56 29.92 6000.88 3 200.56 4.16
600129 太极集团 0.00 20.54 247.60 4833.15 2 19.52 -4.97
688333 铂 力 特 0.00 171.70 29.60 4726.52 4 159.68 -7.00
000786 北新建材 2.81 40.18 100.00 4250.00 1 42.50 5.77
688208 道通科技 -2.51 87.00 50.20 4236.38 2 84.39 -3.00
600075 新疆天业 6.44 7.11 582.52 4077.64 1 7.00 -1.55
000923 河钢资源 7.24 20.43 233.02 3996.29 2 17.15 -16.05
002654 万润科技 1.61 3.78 1000.00 3700.00 1 3.70 -2.12
601888 中国中免 -1.57 265.16 13.50 3579.66 1 265.16 0.00
600259 广晟有色 10.01 42.10 78.00 2847.00 2 36.50 -13.30
600010 包钢股份 10.06 1.86 1720.00 2752.00 4 1.60 -13.98
300120 经纬辉开 8.53 10.05 307.00 2588.01 2 8.43 -16.12
002625 光启技术 -2.61 20.89 121.00 2541.00 2 21.00 0.53
688266 泽璟制药 0.77 64.41 39.00 2145.00 1 55.00 -14.61
603728 鸣志电器 -0.23 17.28 120.99 2074.98 1 17.15 -0.75
000501 鄂武商A 4.31 11.87 162.65 1930.66 1 11.87 0.00
002961 瑞达期货 0.10 20.43 102.33 1879.80 3 18.37 -10.08
000893 亚钾国际 -2.49 17.61 94.00 1528.44 1 16.26 -7.67
688158 优 刻 得 0.59 39.25 35.00 1162.00 1 33.20 -15.41
600338 西藏珠峰 5.15 16.75 75.00 1087.50 1 14.50 -13.43
600436 片 仔 癀 -2.90 432.05 2.70 1081.27 1 400.47 -7.31
603970 中农立华 2.65 22.89 53.00 1063.71 1 20.07 -12.32
300164 通源石油 2.14 4.30 229.00 996.15 1 4.35 1.16
002370 亚太药业 -1.43 4.82 200.00 990.00 1 4.95 2.70
000617 中油资本 0.17 5.76 171.01 985.02 1 5.76 0.00
002876 三 利 谱 -0.96 66.02 15.00 975.00 1 65.00 -1.54
688199 久日新材 -0.07 46.10 20.00 894.40 1 44.72 -2.99
600196 复星医药 1.27 63.60 13.90 884.04 2 63.60 0.00
688066 航天宏图 -1.40 44.96 20.00 872.40 1 43.62 -2.98
300830 金 现 代 0.40 9.92 105.60 834.24 2 7.90 -20.36
000703 恒逸石化 1.27 12.75 62.00 790.50 1 12.75 0.00
600870 *ST 厦华 2.81 4.02 200.00 780.00 4 3.90 -2.99
300277 海 联 讯 -1.09 8.16 80.00 756.00 1 9.45 15.81
600145 *ST 新亿 -3.25 1.49 500.00 742.50 10 1.49 -0.34
300404 博济医药 1.16 12.17 72.30 699.86 1 9.68 -20.46
300818 耐普矿机 1.07 27.31 30.00 648.60 1 21.62 -20.83
300358 楚天科技 -0.85 18.64 35.00 637.00 1 18.20 -2.36
688518 联赢激光 -1.69 22.10 30.00 627.00 1 20.90 -5.43
000650 仁和药业 -0.20 9.78 60.00 575.40 2 9.59 -1.94
002592 ST 八 菱 4.99 12.20 50.00 552.50 1 11.05 -9.43
002652 扬子新材 0.91 3.33 143.00 500.50 1 3.50 5.11
688096 京源环保 1.95 15.65 30.00 446.10 1 14.87 -4.98
603507 振江股份 4.17 21.22 22.00 418.00 1 19.00 -10.46
300718 长盛轴承 2.22 16.15 32.80 414.59 1 12.64 -21.73
605166 聚 合 顺 0.67 9.06 50.00 405.00 1 8.10 -10.60
002657 中科金财 -0.37 10.76 40.00 404.00 1 10.10 -6.13
600749 西藏旅游 1.96 10.90 36.76 387.09 1 10.53 -3.39
002986 宇新股份 0.88 26.23 14.00 327.60 1 23.40 -10.79
002759 天际股份 7.62 42.96 8.00 287.44 1 35.93 -16.36
002490 山东墨龙 9.96 5.41 60.00 276.00 1 4.60 -14.97
000895 双汇发展 -0.82 30.31 8.72 239.80 1 27.50 -9.27
002899 英 派 斯 0.08 12.98 19.00 222.30 1 11.70 -9.86
603018 华设集团 -0.26 7.81 27.20 212.43 1 7.81 0.00
300459 金科文化 4.05 3.34 66.00 171.60 1 2.60 -22.16
600816 ST 安 信 0.00 2.55 50.00 126.50 1 2.53 -0.78
300071 *ST 嘉信 2.70 2.28 50.00 89.00 1 1.78 -21.93


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部