侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

君实生物等19只个股大宗交易超5000万元(7月21日)

2021-7-20 19:42| 发布者: admin| 查看: 11296| 评论: 0

摘要: 7月20日共有90只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.92亿股,累计成交额40.38亿元。其中55只个股交易额超千万元。君实生物交易额最高,大宗交易共7笔,成交额10.29亿元;其次是协鑫能科,大宗交易共4笔,成交额2.25 ...
7月20日共有90只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.92亿股,累计成交额40.38亿元。其中55只个股交易额超千万元。君实生物交易额最高,大宗交易共7笔,成交额10.29亿元;其次是协鑫能科,大宗交易共4笔,成交额2.25亿元。详情如下表所示。
7月20日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
688180 君实生物 0.62 63.20 2046.49 102871.27 7 50.27 -20.46
002015 协鑫能科 -2.11 8.81 2704.32 22533.74 4 8.33 -5.42
603392 万泰生物 -0.25 272.90 77.35 19996.39 5 258.52 -5.27
600031 三一重工 2.72 26.03 774.00 19945.98 1 25.77 -1.00
600258 首旅酒店 -1.11 24.84 863.00 19512.43 15 22.61 -8.98
600559 老白干酒 8.47 26.89 495.70 11425.89 12 23.05 -14.28
300322 硕 贝 德 3.12 12.23 890.00 10847.30 5 12.19 -0.34
688981 中芯国际 0.15 51.88 200.00 10153.00 3 50.77 -2.15
688208 道通科技 -1.78 84.40 113.00 9418.55 1 83.35 -1.24
002558 巨人网络 -4.55 11.95 807.21 9097.26 2 11.27 -5.69
300369 绿盟科技 -2.74 21.63 395.00 8302.90 3 21.02 -2.82
600096 云 天 化 6.47 17.29 473.51 8030.99 2 16.96 -1.91
002415 海康威视 0.87 63.93 116.00 7415.88 2 63.93 0.00
601127 小康股份 5.39 66.62 123.50 7025.92 1 56.89 -14.61
688158 优 刻 得 1.48 39.78 208.80 6547.97 1 31.36 -21.17
600436 片 仔 癀 -0.39 467.02 14.07 6514.34 2 463.00 -0.86
601311 骆驼股份 0.39 13.02 495.00 5841.00 1 11.80 -9.37
300149 睿智医药 -5.84 15.00 385.67 5468.80 1 14.18 -5.47
002036 联创电子 -0.89 17.73 304.80 5306.57 1 17.41 -1.80
601688 华泰证券 -0.26 15.40 324.60 4998.84 1 15.40 0.00
300390 天华超净 0.40 67.93 70.00 4683.70 1 66.91 -1.50
603288 海天味业 1.04 123.86 40.83 4504.37 3 110.32 -10.93
300783 三只松鼠 4.35 46.75 108.00 4499.28 11 41.66 -10.89
300324 旋极信息 0.24 4.10 1350.00 4414.50 3 3.27 -20.24
688598 金博股份 -2.01 269.47 20.00 4400.00 2 220.00 -18.36
688023 安恒信息 0.00 329.00 13.00 4017.00 1 309.00 -6.08
688518 联赢激光 1.11 24.62 150.00 3450.00 1 23.00 -6.58
688312 燕麦科技 -1.58 25.53 128.00 2720.00 1 21.25 -16.76
601865 福 莱 特 -1.38 39.40 70.71 2701.78 1 38.21 -3.02
603589 口 子 窖 -0.14 70.05 42.50 2683.45 1 63.14 -9.86
688277 天 智 航 -1.06 23.27 120.86 2392.09 4 19.79 -14.95
002517 恺英网络 -0.43 4.62 545.96 2374.92 1 4.35 -5.84
002852 道 道 全 -5.70 13.40 153.00 2371.50 1 15.50 15.67
601375 中原证券 2.60 4.74 560.00 2329.60 5 4.16 -12.24
002229 鸿博股份 2.46 6.67 341.20 1999.43 1 5.86 -12.14
002564 天沃科技 9.93 4.98 440.00 1993.20 1 4.53 -9.04
300447 全信股份 3.21 19.28 129.17 1929.80 1 14.94 -22.51
300750 宁德时代 0.87 528.04 3.85 1811.47 2 470.51 -10.89
300636 同和药业 1.44 15.53 110.00 1705.00 2 15.50 -0.19
300667 必创科技 0.70 23.06 80.00 1685.60 1 21.07 -8.63
600276 恒瑞医药 3.64 63.18 26.50 1655.19 1 62.46 -1.14
603336 宏辉果蔬 -0.92 6.45 258.90 1517.15 1 5.86 -9.15
000630 铜陵有色 -1.30 3.04 493.40 1499.94 1 3.04 0.00
688002 睿创微纳 1.96 107.18 17.80 1496.98 1 84.10 -21.53
000858 五 粮 液 0.50 282.30 5.30 1496.19 1 282.30 0.00
300391 康跃科技 -0.59 20.05 80.00 1496.00 2 18.70 -6.73
300124 汇川技术 4.04 77.82 19.20 1494.14 1 77.82 0.00
688007 光峰科技 -0.39 35.91 45.00 1492.65 1 33.17 -7.63
000661 长春高新 -0.70 409.01 3.60 1472.44 1 409.01 0.00
300388 节能国祯 -1.08 7.33 203.70 1425.92 4 7.00 -4.50
688516 奥 特 维 3.75 143.98 10.00 1278.00 1 127.80 -11.24
688298 东方生物 2.29 201.20 6.00 1192.74 1 198.79 -1.20
600519 贵州茅台 0.25 1980.00 0.60 1180.08 1 1966.80 -0.67
603895 天永智能 2.00 16.32 79.00 1137.60 1 14.40 -11.76
300141 和顺电气 8.50 12.26 100.00 1017.00 1 10.17 -17.05
600577 精达股份 1.38 8.80 113.60 999.68 1 8.80 0.00
300136 信维通信 -1.38 31.43 31.80 999.47 1 31.43 0.00
000703 恒逸石化 -3.21 12.66 78.90 998.87 1 12.66 0.00
300347 泰格医药 -0.42 172.18 5.80 998.64 1 172.18 0.00
000636 风华高科 1.13 36.65 27.20 996.88 1 36.65 0.00
601336 新华保险 -0.58 44.48 22.40 996.35 1 44.48 0.00
000333 美的集团 -0.76 69.61 14.30 995.42 1 69.61 0.00
000568 泸州老窖 -1.07 226.04 4.40 994.58 1 226.04 0.00
603970 中农立华 5.17 21.96 52.30 983.24 1 18.80 -14.39
000420 吉林化纤 -1.94 3.04 323.00 981.92 1 3.04 0.00
688233 神工股份 3.90 49.30 20.00 956.60 1 47.83 -2.98
002449 国星光电 3.52 10.00 100.00 870.00 1 8.70 -13.00
000908 景峰医药 7.04 5.17 198.38 862.96 1 4.35 -15.86
688066 航天宏图 0.00 43.39 20.00 841.80 1 42.09 -3.00
300767 震安科技 0.64 83.78 10.00 812.70 1 81.27 -3.00
300059 东方财富 -0.34 32.47 30.00 783.00 1 26.10 -19.62
002413 雷科防务 1.06 6.66 120.00 711.60 1 5.93 -10.96
688369 致远互联 4.14 68.35 10.00 673.20 1 67.32 -1.51
603013 亚普股份 1.03 13.77 50.00 668.00 2 13.36 -2.98
688106 金宏气体 1.93 29.10 20.20 565.20 1 27.98 -3.85
002853 皮 阿 诺 -0.98 20.20 30.00 558.00 1 18.60 -7.92
300818 耐普矿机 2.52 27.62 24.28 523.23 1 21.55 -21.98
002760 凤形股份 5.30 34.75 17.60 522.72 1 29.70 -14.53
000895 双汇发展 1.89 29.10 17.10 497.61 1 29.10 0.00
300433 蓝思科技 -1.17 26.19 19.00 497.61 1 26.19 0.00
300013 新宁物流 -2.09 4.21 100.00 414.00 1 4.14 -1.66
688500 慧辰股份 0.29 34.84 10.00 341.40 1 34.14 -2.01
600993 马 应 龙 -5.13 29.79 10.00 297.90 1 29.79 0.00
300845 捷安高科 -1.30 19.75 15.00 287.40 1 19.16 -2.99
601877 正泰电器 1.15 31.65 8.94 282.95 1 31.65 0.00
603658 安图生物 -2.66 67.45 4.04 272.50 1 67.45 0.00
688218 江苏北人 2.14 16.20 15.00 240.15 1 16.01 -1.17
300462 华铭智能 -1.20 11.50 20.73 220.75 1 10.65 -7.40
000935 四川双马 2.35 19.60 12.55 216.36 1 17.24 -12.04
002958 青农商行 -0.25 4.05 40.00 146.00 1 3.65 -9.88

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部