侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

A股龙虎榜揭秘 机构最青睐中国宝安等15股(7月22日)

2021-7-22 19:16| 发布者: admin| 查看: 1901| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是中国宝安、西藏矿业、久吾高科等,净买入金额占当日成交额比例达8.54%、4.33%、6.50%。此外,机构净卖出居前个股分别为片仔癀、中天科技、多氟多等,净卖出金额占当日成交额比例达2.71%、99.15% ...
7月22日龙虎榜中机构席位资金净买入3.35亿元,其中,净买入的个股15只;净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是中国宝安、西藏矿业、久吾高科等,净买入金额占当日成交额比例达8.54%、4.33%、6.50%。此外,机构净卖出居前个股分别为片仔癀、中天科技、多氟多等,净卖出金额占当日成交额比例达2.71%、99.15%、0.85%。
7月22日龙虎榜机构席位净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖
(万元) 占当日
成交额比(%)
000009 中国宝安 24.62 10.01 25401.64 8.54
000762 西藏矿业 48.42 10.00 15615.72 4.33
300631 久吾高科 55.80 20.00 11354.87 6.50
000825 太钢不锈 9.79 10.00 5859.29 3.76
300813 泰林生物 89.74 16.39 5539.90 9.81
301011 华立科技 57.50 7.88 4369.33 10.54
002192 融捷股份 133.23 10.00 4229.99 1.97
000506 中润资源 3.67 -7.56 4157.70 5.53
003043 华亚智能 68.00 -2.80 2582.95 4.41
002201 九鼎新材 19.71 -10.00 2519.32 2.43
300346 南大光电 49.26 20.00 2418.21 0.81
300588 熙菱信息 19.73 11.53 1521.59 2.20
002564 天沃科技 4.99 -8.94 824.51 0.96
002580 圣阳股份 10.39 3.49 512.26 0.72
000615 奥园美谷 18.40 -8.68 174.92 0.17
300362 天翔退 0.61 -19.74 -0.21 2.59
300992 泰福泵业 29.18 -5.81 -124.45 0.53
002772 众兴菌业 14.71 -7.48 -180.92 0.29
003038 鑫铂股份 41.13 10.00 -384.77 1.33
002667 鞍重股份 18.34 -3.01 -420.42 2.38
002140 东华科技 13.05 10.03 -457.46 0.53
001208 华菱线缆 10.97 1.48 -578.84 1.63
301032 C新柴 14.38 189.34 -679.65 1.21
300393 中来股份 15.71 20.02 -729.31 0.26
002418 康盛股份 4.35 4.57 -1045.69 1.10
300432 富临精工 28.86 20.00 -2365.26 1.31
300311 任子行 12.40 4.64 -2411.23 1.13
300458 全志科技 103.75 20.00 -4246.18 1.43
300453 三鑫医疗 14.36 -15.58 -4363.73 9.79
002407 多氟多 50.99 10.01 -4396.57 0.85
600522 中天科技 9.18 -10.00 -14188.24 99.15
600436 片仔癀 440.78 -10.00 -16979.80 2.71


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部