侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

生益科技等23只个股大宗交易超5000万元(9月15日)

2021-9-15 19:59| 发布者: admin| 查看: 1915| 评论: 0

摘要: 9月15日共有97只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.36亿股,累计成交额51.37亿元。其中62只个股交易额超千万元。生益科技交易额最高,大宗交易共2笔,成交额5.83亿元;其次是金风科技,大宗交易共5笔,成交额4.75亿 ...
9月15日共有97只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.36亿股,累计成交额51.37亿元。其中62只个股交易额超千万元。生益科技交易额最高,大宗交易共2笔,成交额5.83亿元;其次是金风科技,大宗交易共5笔,成交额4.75亿元。详情如下表所示。
9月15日大宗交易个股一览
证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
600183 生益科技 -1.48 22.66 2302.47 58252.60 2 25.30 11.65
002202 金风科技 10.01 18.90 2580.00 47472.00 5 18.40 -2.65
300001 特 锐 德 0.67 29.83 1200.00 32004.00 3 26.67 -10.59
300207 欣 旺 达 -0.51 36.81 650.00 22607.00 12 34.78 -5.51
002346 柘中股份 3.97 24.07 880.00 20328.00 2 23.10 -4.03
600096 云 天 化 -3.22 34.24 600.00 20256.00 4 33.76 -1.40
603077 和邦生物 10.11 4.79 5074.00 19940.82 1 3.93 -17.95
600499 科达制造 7.20 21.74 900.00 18981.00 4 21.09 -2.99
300850 新 强 联 17.42 186.00 114.80 16646.00 12 145.00 -22.04
600988 赤峰黄金 2.63 17.14 1000.00 16500.00 1 16.50 -3.73
002506 协鑫集成 4.26 4.65 3300.00 15048.00 3 4.56 -1.94
002601 龙佰集团 6.07 38.25 435.00 14903.10 19 34.26 -10.43
600519 贵州茅台 -2.49 1615.74 9.08 14192.37 4 1563.04 -3.26
300679 电连技术 0.39 45.83 307.61 11537.76 3 37.51 -18.16
605358 立 昂 微 4.34 107.01 101.57 10000.07 4 98.45 -7.99
002906 华阳集团 -0.89 36.81 260.00 9100.00 6 35.00 -4.92
603222 济民医疗 -2.74 14.92 650.00 8976.50 2 13.81 -7.44
600745 闻泰科技 -2.52 101.11 94.80 8851.48 1 93.37 -7.65
002756 永兴材料 7.35 120.53 81.40 8590.96 4 105.54 -12.44
603288 海天味业 -2.11 86.32 81.27 6449.95 6 79.36 -8.06
600436 片 仔 癀 -1.40 335.01 17.91 6000.00 1 335.01 0.00
002245 蔚蓝锂芯 -1.82 22.13 253.40 5529.19 1 21.82 -1.40
000767 晋控电力 10.15 3.69 1475.82 5342.46 1 3.62 -1.90
002685 华东重机 2.67 4.99 1020.00 4760.40 2 4.67 -6.47
601778 晶科科技 10.03 9.65 574.00 4528.86 5 7.89 -18.24
300398 飞凯材料 3.28 18.89 253.11 4457.27 5 17.61 -6.78
002493 荣盛石化 -1.16 22.14 187.00 3979.36 1 21.28 -3.88
300870 欧 陆 通 1.59 64.05 66.00 3870.24 2 58.64 -8.45
002821 凯 莱 英 2.12 414.47 10.20 3794.40 1 372.00 -10.25
688208 道通科技 1.28 78.05 50.00 3785.50 1 75.71 -3.00
300012 华测检测 0.04 25.16 125.00 3756.25 1 30.05 19.44
002765 蓝黛科技 1.14 7.12 500.00 3470.00 1 6.94 -2.53
300593 新 雷 能 -0.80 53.07 72.50 3462.60 1 47.76 -10.01
000630 铜陵有色 0.19 5.31 700.00 3409.00 2 4.87 -8.29
300672 国 科 微 0.22 128.24 28.00 3388.00 1 121.00 -5.65
600388 龙净环保 1.19 9.35 365.84 3343.78 2 9.14 -2.25
002483 润邦股份 6.49 6.56 500.00 3210.00 1 6.42 -2.13
688596 正帆科技 2.29 20.51 199.00 3191.96 1 16.04 -21.79
603969 银龙股份 3.05 4.73 724.09 2990.50 1 4.13 -12.68
300272 开能健康 3.38 7.34 358.08 2585.34 1 7.22 -1.63
000403 派林生物 -1.28 26.12 100.00 2547.00 1 25.47 -2.49
600234 山水文化 -0.94 11.56 203.72 2361.17 1 11.59 0.26
600050 中国联通 -0.24 4.22 548.00 2307.09 2 4.21 -0.24
002559 亚威股份 -3.05 9.21 232.90 2105.42 2 9.04 -1.85
688198 佰仁医疗 -1.11 267.00 7.80 2067.00 1 265.00 -0.75
300506 名 家 汇 3.13 6.93 300.00 2049.00 1 6.83 -1.44
002065 东华软件 -3.46 7.82 275.00 2007.50 1 7.30 -6.65
300463 迈克生物 -2.43 27.36 83.99 1914.82 2 22.80 -16.67
688598 金博股份 1.93 393.44 6.10 1883.68 1 308.80 -21.51
300164 通源石油 1.28 5.54 400.00 1804.00 2 4.51 -18.59
688408 中 信 博 5.78 177.00 10.00 1747.00 1 174.70 -1.30
002064 华峰化学 1.39 14.61 110.48 1639.52 1 14.84 1.57
601988 中国银行 0.00 3.06 501.00 1528.05 2 3.05 -0.33
002716 金贵银业 -0.48 4.13 338.30 1353.20 1 4.00 -3.15
300391 康跃科技 6.29 23.66 74.51 1327.02 1 17.81 -24.73
600145 *ST 新亿 3.25 2.54 500.00 1205.00 10 2.41 -5.12
002407 多 氟 多 6.36 60.33 20.33 1128.32 1 55.50 -8.01
300376 易 事 特 5.76 10.65 120.00 1087.20 1 9.06 -14.93
002397 梦洁股份 -0.47 4.23 277.70 1063.57 2 3.83 -9.46
002926 华西证券 2.01 10.13 118.00 1054.92 2 8.94 -11.75
002617 露笑科技 -2.36 15.71 65.00 1021.15 1 15.71 0.00
688166 博瑞医药 -0.38 33.86 37.00 1006.03 1 27.19 -19.70
002422 科伦药业 -0.22 18.26 54.60 997.00 1 18.26 0.00
002124 天邦股份 0.52 5.78 172.10 994.74 1 5.78 0.00
603727 博 迈 科 9.98 28.42 40.00 982.00 1 24.55 -13.62
300790 宇瞳光学 -1.93 37.51 26.33 921.55 1 35.00 -6.69
300307 慈星股份 -1.05 8.45 107.30 888.44 1 8.28 -2.01
603283 赛腾股份 2.54 24.22 35.00 744.10 2 21.26 -12.22
000063 中兴通讯 0.87 33.79 24.00 723.84 1 30.16 -10.74
688233 神工股份 -0.79 72.43 10.00 702.60 1 70.26 -3.00
300486 东杰智能 1.13 10.74 60.00 634.20 1 10.57 -1.58
002841 视源股份 -0.60 81.55 8.15 601.80 1 73.84 -9.45
300750 宁德时代 -0.86 525.35 1.10 577.89 1 525.35 0.00
688289 圣湘生物 -2.23 58.27 10.00 548.30 1 54.83 -5.90
605399 晨光新材 3.32 43.00 14.00 524.44 1 37.46 -12.88
002377 国创高新 -1.90 3.61 149.70 513.47 1 3.43 -4.99
603995 甬金股份 -2.73 50.31 10.00 503.10 2 50.31 0.00
002475 立讯精密 -2.68 33.40 14.90 497.66 1 33.40 0.00
600690 海尔智家 -2.33 26.02 18.40 490.18 1 26.64 2.38
002097 山河智能 5.56 11.59 49.00 484.89 2 9.90 -14.62
000568 泸州老窖 -4.77 172.87 2.80 484.04 1 172.87 0.00
000881 中广核技 3.42 10.57 49.24 456.45 1 9.27 -12.30
000004 国华网安 -2.24 20.03 24.00 442.80 1 18.45 -7.89
603080 新疆火炬 4.41 16.81 30.00 434.70 1 14.49 -13.80
603690 至纯科技 1.84 51.46 9.40 427.51 1 45.48 -11.62
002439 启明星辰 -2.07 28.35 13.00 406.90 1 31.30 10.41
603076 乐惠国际 -5.09 37.68 10.00 360.00 1 36.00 -4.46
300253 卫宁健康 -1.27 14.04 28.90 336.97 1 11.66 -16.95
603936 博敏电子 3.09 14.02 25.00 306.00 1 12.24 -12.70
000009 中国宝安 -3.07 21.75 14.00 304.50 1 21.75 0.00
600521 华海药业 3.25 17.48 17.00 297.50 1 17.50 0.11
688360 德马科技 3.44 35.23 8.50 295.29 1 34.74 -1.39
002129 中环股份 5.09 49.18 6.00 295.08 1 49.18 0.00
002080 中材科技 10.01 41.01 8.00 268.56 1 33.57 -18.14
300875 捷强装备 -2.35 73.40 4.30 258.60 1 60.14 -18.07
002323 *ST 雅博 -4.51 4.45 40.00 177.20 1 4.43 -0.45
002076 ST 雪 莱 0.98 2.07 41.00 79.95 1 1.95 -5.80

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部