侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

23只个股大宗交易超5000万元(2021年9月16日)

2021-9-16 19:49| 发布者: admin| 查看: 1913| 评论: 0

摘要: 9月16日共有102只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.12亿股,累计成交额38.33亿元。其中65只个股交易额超千万元。卫宁健康交易额最高,大宗交易共2笔,成交额2.70亿元;其次是云天化,大宗交易共4笔,成交额1.99亿 ...
9月16日共有102只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.12亿股,累计成交额38.33亿元。其中65只个股交易额超千万元。卫宁健康交易额最高,大宗交易共2笔,成交额2.70亿元;其次是云天化,大宗交易共4笔,成交额1.99亿元。详情如下表所示。
9月16日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
300253 卫宁健康 -2.49 13.69 1922.00 26984.88 2 14.04 2.56
600096 云 天 化 0.32 34.35 587.40 19895.24 4 33.87 -1.40
600196 复星医药 -3.12 57.51 326.90 18800.02 1 57.51 0.00
002648 卫星石化 3.04 46.72 335.30 15447.27 3 46.07 -1.39
002594 比 亚 迪 -3.89 251.00 60.00 15100.00 2 251.67 0.27
002230 科大讯飞 -1.49 50.14 290.38 14562.26 2 50.15 0.02
688521 芯原股份 -4.37 73.60 200.00 14402.00 4 72.01 -2.16
603288 海天味业 3.17 89.06 173.20 13655.35 12 78.84 -11.47
002520 日发精机 -8.39 10.26 1330.00 13406.40 1 10.08 -1.75
002312 川发龙蟒 -6.05 18.33 720.00 12643.20 2 17.56 -4.20
688363 华熙生物 0.16 167.77 82.00 12361.50 2 150.75 -10.14
002602 世纪华通 0.28 7.15 1725.00 11988.75 2 6.95 -2.80
600519 贵州茅台 1.38 1638.07 7.00 10948.00 2 1564.00 -4.52
688050 爱博医疗 0.72 258.13 48.77 9999.31 3 205.03 -20.57
300015 爱尔眼科 6.24 48.69 200.00 9252.00 2 46.26 -4.99
603887 城地香江 -1.26 8.63 901.40 7094.02 1 7.87 -8.81
300510 金冠股份 -8.58 8.84 820.00 7083.58 2 8.64 -2.28
002202 金风科技 -3.54 18.23 372.50 6854.00 1 18.40 0.93
000951 中国重汽 -9.94 23.10 286.75 6623.99 1 23.10 0.00
300276 三丰智能 -2.71 4.66 1500.00 6480.00 5 4.32 -7.30
688561 奇 安 信 -3.14 80.78 82.00 6018.80 1 73.40 -9.14
300351 永贵电器 -1.39 9.90 663.60 5998.94 1 9.04 -8.69
300856 科思股份 2.64 43.91 135.04 5401.60 5 40.00 -8.90
601615 明阳智能 0.45 24.64 219.64 4957.28 2 22.57 -8.40
002438 江苏神通 -3.89 15.81 320.00 4857.60 1 15.18 -3.98
002995 天地在线 0.15 26.39 181.08 4532.33 1 25.03 -5.16
603008 喜 临 门 -2.15 25.95 150.00 4183.50 2 27.89 7.48
000002 万 科A -2.86 19.02 218.00 4146.36 4 19.02 0.00
300672 国 科 微 -7.17 119.05 27.92 3350.40 1 120.00 0.80
688139 海尔生物 1.00 109.30 33.00 3321.12 2 100.64 -7.92
002599 盛通股份 -0.98 8.08 400.00 3156.00 1 7.89 -2.35
002961 瑞达期货 -2.48 25.97 99.00 2895.75 1 29.25 12.63
002065 东华软件 -1.53 7.70 400.00 2840.00 1 7.10 -7.79
300405 科隆股份 -6.36 12.36 233.00 2809.98 1 12.06 -2.43
002514 宝馨科技 -1.81 4.88 600.00 2808.00 1 4.68 -4.10
002685 华东重机 -4.21 4.78 590.00 2796.60 1 4.74 -0.84
002714 牧原股份 3.01 44.20 60.08 2703.51 1 45.00 1.81
603589 口 子 窖 0.41 49.50 58.32 2587.66 1 44.37 -10.36
603716 塞力医疗 -0.90 10.96 210.00 2310.00 1 11.00 0.36
300593 新 雷 能 -0.70 52.70 45.50 2158.07 1 47.43 -10.00
002472 双环传动 -9.90 20.02 105.00 2102.10 2 20.02 0.00
603392 万泰生物 -2.35 174.80 12.40 1997.64 2 161.10 -7.84
002548 金 新 农 3.56 5.53 352.00 1876.12 2 5.33 -3.62
600031 三一重工 0.75 26.78 68.00 1821.04 1 26.78 0.00
002271 东方雨虹 -8.58 41.35 42.00 1736.70 2 41.35 0.00
688600 皖仪科技 -2.80 18.72 109.00 1679.69 1 15.41 -17.68
300342 天银机电 -1.94 15.17 120.08 1671.51 1 13.92 -8.24
600166 福田汽车 -6.76 4.14 403.00 1668.42 3 4.14 0.00
000683 远兴能源 -0.32 12.62 123.63 1568.86 2 12.69 0.55
688289 圣湘生物 -0.50 57.98 28.70 1549.45 5 53.99 -6.89
603225 新 凤 鸣 -0.09 21.77 75.00 1519.50 3 20.26 -6.94
002124 天邦股份 4.67 6.05 250.00 1512.50 2 6.05 0.00
300506 名 家 汇 4.18 7.22 200.00 1422.00 1 7.11 -1.52
601696 中银证券 2.80 15.81 100.00 1415.00 1 14.15 -10.50
601233 桐昆股份 -0.88 26.88 51.00 1370.88 1 26.88 0.00
000425 徐工机械 -1.01 6.84 210.00 1344.00 3 6.40 -6.43
600145 *ST 新亿 0.00 2.54 550.00 1325.50 11 2.41 -5.12
600309 万华化学 0.76 111.45 11.57 1295.84 1 112.00 0.49
002141 贤丰控股 10.04 7.67 200.00 1282.00 1 6.41 -16.43
300750 宁德时代 -5.21 498.00 2.50 1245.00 2 498.00 0.00
000568 泸州老窖 0.77 174.20 6.50 1132.30 1 174.20 0.00
603703 盛洋科技 -1.03 11.48 93.39 1072.12 1 11.48 0.00
300603 立昂技术 -0.97 9.17 120.00 1020.00 2 8.50 -7.31
002304 洋河股份 3.42 172.99 5.80 1003.34 2 172.99 0.00
603926 铁流股份 -1.01 15.73 70.00 1001.00 1 14.30 -9.09
300347 泰格医药 -0.46 161.26 6.00 967.56 2 161.26 0.00
688007 光峰科技 0.67 29.89 31.50 860.27 2 27.31 -8.63
603259 药明康德 1.71 144.16 5.80 836.13 1 144.16 0.00
300463 迈克生物 -0.88 27.12 36.05 789.18 1 21.89 -19.28
002815 崇达技术 -2.30 12.32 68.92 782.24 1 11.35 -7.87
002436 兴森科技 -6.12 11.81 65.90 745.99 1 11.32 -4.15
000858 五 粮 液 -0.76 197.00 3.99 714.21 1 179.00 -9.14
688233 神工股份 -2.39 70.70 10.00 685.80 1 68.58 -3.00
603927 中 科 软 0.08 24.93 30.00 672.60 1 22.42 -10.07
002241 歌尔股份 -3.83 43.98 16.00 658.72 1 41.17 -6.39
300421 力星股份 -5.04 22.60 27.90 604.05 3 21.65 -4.20
603950 长源东谷 0.76 19.97 30.00 593.10 1 19.77 -1.00
002357 富临运业 -2.08 5.66 112.00 582.40 1 5.20 -8.13
605499 东鹏饮料 1.69 180.00 2.94 567.42 1 193.00 7.22
603966 法兰泰克 -0.54 9.14 62.00 566.68 2 9.14 0.00
688339 亿 华 通 -5.62 237.44 2.50 547.50 1 219.00 -7.77
002841 视源股份 -1.66 80.20 7.15 524.81 1 73.40 -8.48
300180 华峰超纤 -2.92 5.65 88.40 499.46 1 5.65 0.00
300136 信维通信 -2.20 23.08 21.60 498.53 1 23.08 0.00
000338 潍柴动力 -1.21 17.90 27.80 497.62 1 17.90 0.00
002422 科伦药业 -0.55 18.16 27.40 497.58 1 18.16 0.00
002475 立讯精密 2.04 34.08 14.60 497.57 1 34.08 0.00
002797 第一创业 -2.13 7.34 67.70 496.92 1 7.34 0.00
300124 汇川技术 -0.37 65.15 7.60 495.14 1 65.15 0.00
000009 中国宝安 -5.84 20.48 24.00 491.52 1 20.48 0.00
002191 劲嘉股份 -0.26 11.51 40.00 460.40 1 11.51 0.00
002649 博彦科技 1.44 10.59 40.00 423.60 1 10.59 0.00
600094 大 名 城 -0.82 3.65 125.27 414.64 1 3.31 -9.32
000661 长春高新 0.78 238.50 1.70 405.45 1 238.50 0.00
603686 龙马环卫 -1.04 13.36 26.62 359.57 1 13.51 1.10
688004 博汇科技 -2.07 36.40 10.00 330.80 1 33.08 -9.12
688360 德马科技 -4.48 33.65 8.50 282.03 1 33.18 -1.40
000786 北新建材 -4.28 31.97 7.20 230.18 1 31.97 0.00
002595 豪迈科技 -3.84 25.82 8.00 208.00 1 26.00 0.70
002122 ST 天 马 -3.54 3.27 50.00 169.50 1 3.39 3.67
002076 ST 雪 莱 -2.90 2.01 82.58 162.69 2 1.97 -1.99
601860 紫金银行 -1.18 3.35 39.15 119.40 1 3.05 -8.96

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部