侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年二季度15支基金重仓股查询

2014-8-14 18:03| 发布者: admin| 查看: 10867| 评论: 0

摘要: 截止2014年二季度基金重仓股票15支,包括中国平安、伊利股份、格力电器、万科A、兴业银行、招商银行、长安汽车、浦发银行、民生银行、平安银行、贵州茅台、中信证券、东华软件、美的集团、恒瑞医药。 ... ...
基金持股:平安银行(000001)


报告期:2014年二季度
截止日期:20140630

基金家数 87
新进基金家数 39
加仓基金家数 39
减仓基金家数 9
退出基金家数 8
持股总数(万股) 35465
总持仓变化(万股) 10661
总持仓占流通盘比例(%) 5.30
总持股市值(万元) 351,464.0100

基金代码 基金名称 持仓数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓变化
(股)
持股市值(万元) 占净值比
(%)
占个股流通市
值比例(%)
161812 161812银华深证100指数分级 56509423 11.26 10215132 56,000.8382 3.43 0.84
150019 150019银华锐进 56509423 11.26 10215132 56,000.8382 3.43 0.84
150018 银华稳进 56509423 11.26 10215132 56,000.8382 3.43 0.84
161604 融通深证100指数 38954254 12.99 3704526 38,603.6657 3.47 0.58
159901 易方达深证100ETF 35720636 13.13 2589539 35,399.1503 3.62 0.53
519995 519995长信金利趋势股票 28091890 10.11 4681982 27,839.0630 6.52 0.42
121099 121099国投瑞银瑞福深证100指数 21259123 13.03 3024731 21,067.7909 3.57 0.32
150001 150001国投瑞银瑞福进取封闭 21259123 13.03 3024731 21,067.7909 3.57 0.32
121007 121007国投瑞银瑞福优先封闭 21259123 13.03 3024731 21,067.7909 3.57 0.32
050002 050002博时沪深300指数 21088037 10.90 11223470 20,898.2447 2.91 0.32
000021 000021华夏优势增长股票 20639481 7.16 0 20,453.7257 1.73 0.31
163109 163109申万深证成分分级 17481538 12.98 933194 17,324.2042 5.63 0.26
150022 150022申万收益 17481538 12.98 933194 17,324.2042 5.63 0.26
150023 150023申万进取 17481538 12.98 933194 17,324.2042 5.63 0.26
070001 070001嘉实成长收益混合 15126454 7.36 0 14,990.3159 3.06 0.23
159903 南方深证成份ETF 9954947 13.01 1249898 9,865.3525 6.27 0.15
560003 560003益民创新优势混合 8000078 10.19 0 7,928.0773 2.79 0.12
485111 485111工银瑞信双利债券A 6809771 21.55 0 6,748.4831 2.44 0.10
485011 485011工银瑞信双利债券B 6809771 21.55 0 6,748.4831 2.44 0.10
000414 000414嘉实绝对收益策略定期混合 5622600 7.43 3539500 5,571.9966 2.05 0.08
020009 020009国泰金鹏蓝筹混合 4954830 11.05 718758 4,910.2365 4.39 0.07
481006 481006工银红利股票 4447264 9.20 1001890 4,407.2386 2.95 0.07
162211 162211泰达宏利品质生活混合 4225181 8.08 0 4,187.1544 4.95 0.06
160805 160805长盛同智优势混合(LOF) 3950221 9.34 0 3,914.6690 2.64 0.06
161612 161612融通深证成分指数 3258942 13.05 507057 3,229.6115 6.17 0.05
070022 070022嘉实领先成长股票 2771472 8.16 0 2,746.5288 4.08 0.04
202023 202023南方优选成长混合 2400000 8.68 0 2,378.4000 2.19 0.04
690003 690003民生加银精选股票 2094660 12.79 0 2,075.8081 4.73 0.03
000251 000251工银金融地产股票 2088888 16.36 669088 2,070.0880 9.56 0.03
070020 070020嘉实稳固收益债券 2084622 15.30 0 2,065.8604 1.33 0.03
000315 000315融通通祥一年目标触发式灵活配置 2000000 11.34 0 1,982.0000 3.21 0.03
200002 200002长城久泰沪深300指数 1942050 7.02 497786 1,924.5716 1.49 0.03
163808 163808中银中证100指数增强 1924218 7.71 425536 1,906.9000 2.56 0.03
400001 400001东方龙混合 1750000 8.95 0 1,734.2500 1.55 0.03
217010 217010招商大盘蓝筹股票 1600000 14.02 110000 1,585.6000 5.49 0.02
000590 000590华安新活力混合 1500000 35.19 0 1,486.5000 0.82 0.02
165310 165310建信双利分级股票 1424262 10.00 0 1,411.4436 2.78 0.02
150036 150036建信稳健 1424262 10.00 0 1,411.4436 2.78 0.02
150037 150037建信进取 1424262 10.00 0 1,411.4436 2.78 0.02
540006 540006汇丰晋信大盘股票 1212007 8.42 0 1,201.0989 3.21 0.02
519025 519025海富通领先成长股票 1111307 13.19 0 1,101.3052 2.85 0.02
000195 000195工银保本3号混合A 1090000 48.55 0 1,080.1900 2.85 0.02
000196 000196工银保本3号混合B 1090000 48.55 0 1,080.1900 2.85 0.02
020003 020003国泰金龙行业混合 1080000 7.36 0 1,070.2800 3.44 0.02
000311 000311景顺长城沪深300指数 1077353 10.25 514981 1,067.6568 4.20 0.02
240011 240011华宝兴业大盘精选股票 1041200 9.41 0 1,031.8292 3.13 0.02
210004 210004金鹰稳健成长股票 1017719 11.60 0 1,008.5595 4.64 0.02
050010 050010博时特许价值股票 942540 9.30 0 934.0571 2.45 0.01
159916 159916深证基本面60ETF 936980 10.80 36321 928.5472 4.74 0.01
000549 000549华安大国新经济股票 800000 7.45 0 792.8000 2.84 0.01
080007 080007长盛同鑫行业配置混合 800000 22.03 0 792.8000 3.80 0.01
310398 310398申万沪深300价值指数 768544 5.28 0 761.6271 2.05 0.01
159910 159910嘉实深证基本面120ETF 757524 10.78 10504 750.7063 3.72 0.01
160615 160615鹏华沪深300指数(LOF) 749219 8.50 66923 742.4760 1.39 0.01
000056 000056建信消费升级混合 741977 11.38 0 735.2992 2.24 0.01
090011 090011大成核心双动力股票型 695980 12.39 0 689.7162 6.78 0.01
690011 690011民生加银积极成长发起式 676055 8.99 0 669.9705 2.96 0.01
000082 000082嘉实研究阿尔法股票 669676 12.69 302313 663.6489 3.55 0.01
000410 000410益民服务领先混合 600000 8.30 0 594.6000 2.60 0.01
519165 519165新华鑫利灵活配置混合 600000 27.05 0 594.6000 2.01 0.01
485114 485114工银添颐债券A 503100 6.92 -792509 498.5721 0.93 0.01
485014 485014工银添颐债券B 503100 6.92 -792509 498.5721 0.93 0.01
000184 000184工银添福债券A 480000 11.04 -493500 475.6800 1.45 0.01
000185 000185工银添福债券B 480000 11.04 -493500 475.6800 1.45 0.01
000507 000507泰达宏利养老混合A 399948 9.36 0 396.3485 0.38 0.01
000508 000508泰达宏利养老混合B 399948 9.36 0 396.3485 0.38 0.01
610002 610002信达澳银精华配置混合 388138 10.84 29938 384.6448 4.96 0.01
162213 162213泰达宏利财富大盘指数 343991 6.32 55332 340.8951 2.45 0.01
159908 159908博时深证基本面200ETF 343761 10.78 22621 340.6672 3.17 0.01
481017 481017工银量化策略股票 340603 10.09 0 337.5376 1.65 0.01
162714 162714广发深证100指数分级 325759 13.25 22170 322.8272 3.70 0.00
150083 150083广发深证100指数分级A 325759 13.25 22170 322.8272 3.70 0.00
150084 150084广发深证100指数分级B 325759 13.25 22170 322.8272 3.70 0.00
217016 217016招商深证100指数 316369 13.13 46095 313.5217 3.54 0.00
360010 360010光大保德信均衡精选股票 309600 7.77 0 306.8136 3.29 0.00
164205 164205天弘深证成份指数(LOF) 305135 13.24 37421 302.3888 5.82 0.00
159913 159913交银深证300价值ETF 278572 13.97 37445 276.0649 5.83 0.00
160415 160415华安深证300指数(LOF) 262423 9.83 -60063 260.0612 1.93 0.00
000312 000312华安沪深300增强A 260492 6.82 8482 258.1476 1.77 0.00
000313 000313华安沪深300增强C 260492 6.82 8482 258.1476 1.77 0.00
360016 360016光大保德信行业轮动股票 250000 9.50 30000 247.7500 4.27 0.00
165806 165806东吴深证100指数增强(LOF) 208496 11.51 20031 206.6195 4.44 0.00
217027 217027招商央视财经50指数 200083 2.29 21678 198.2823 1.01 0.00
210010 210010金鹰元泰信用债A 200000 24.11 0 198.2000 2.78 0.00
210011 210011金鹰元泰信用债C 200000 24.11 0 198.2000 2.78 0.00
519097 519097新华中小市值优选股票 200000 4.83 0 198.2000 1.48 0.00
159912 159912汇添富深证300ETF 199279 12.98 18741 197.4855 2.19 0.00
217002 217002招商安泰平衡混合 193000 10.41 0 191.2630 1.97 0.00
164814 164814工银双债增强债券 192000 13.66 0 190.2720 0.44 0.00
660014 660014农银深证100指数 174080 10.67 17880 172.5133 3.47 0.00
233010 233010大摩深证300指数增强 161626 7.14 25938 160.1714 1.90 0.00
400007 400007东方策略成长股票 150000 7.79 0 148.6500 2.43 0.00
164811 164811工银深证100指数分级 123188 13.04 17931 122.0793 3.67 0.00
150112 150112工银100A 123188 13.04 17931 122.0793 3.67 0.00
150113 150113工银100B 123188 13.04 17931 122.0793 3.67 0.00
161624 161624融通标普中国可转债指数增强A 120000 27.29 -30000 118.9200 1.31 0.00
161625 161625融通标普中国可转债指数增强C 120000 27.29 -30000 118.9200 1.31 0.00
165707 165707诺德S300 113195 12.09 15899 112.1762 2.13 0.00
150092 150092诺德300A 113195 12.09 15899 112.1762 2.13 0.00
150093 150093诺德300B 113195 12.09 15899 112.1762 2.13 0.00
750005 750005安信平稳增长混合发起 106560 3.04 0 105.6010 0.12 0.00
161718 161718招商沪深300高贝塔指数分级 61193 7.46 -29802 60.6423 1.16 0.00
150145 150145招商300高贝塔A 61193 7.46 -29802 60.6423 1.16 0.00
150146 150146招商300高贝塔B 61193 7.46 -29802 60.6423 1.16 0.00
400020 400020东方安心收益保本 60000 11.38 0 59.4600 0.43 0.00
070023 070023嘉实深证基本面120联接 13960 10.53 4560 13.8344 0.08 0.00
530015 530015建信深证基本面60ETF联接 13008 10.29 -2784 12.8909 0.07 0.00
202017 202017南方深证成份ETF联接 9960 5.88 -22340 9.8704 0.01 0.00
470068 470068汇添富深证300ETF联接 3480 11.59 780 3.4487 0.08 0.00
050021 050021博时深证基本面200ETF联接 1586 10.53 -575 1.5717 0.02 0.00
519706 519706交银深证300价值ETF联接 406 25.00 -3112 0.4023 0.01 0.00



路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部