侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年二季度15支基金重仓股查询

2014-8-14 18:03| 发布者: admin| 查看: 10870| 评论: 0

摘要: 截止2014年二季度基金重仓股票15支,包括中国平安、伊利股份、格力电器、万科A、兴业银行、招商银行、长安汽车、浦发银行、民生银行、平安银行、贵州茅台、中信证券、东华软件、美的集团、恒瑞医药。 ... ...
基金持股:中信证券(600030)


报告期:2014年二季度
截止日期:20140630

基金家数 76
新进基金家数 20
加仓基金家数 35
减仓基金家数 20
退出基金家数 22
持股总数(万股) 28639
总持仓变化(万股) 2281
总持仓占流通盘比例(%) 2.61
总持股市值(万元) 328,208.5700

基金代码 基金名称 持仓数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓变化
(股)
持股市值(万元) 占净值比
(%)
占个股流通市
值比例(%)
159919 159919嘉实沪深300ETF 41632536 8.04 8757200 47,710.8863 1.80 0.42
110003 110003易方达上证50指数 37174271 5.87 -800000 42,601.7146 3.35 0.38
510300 510300华泰柏瑞沪深300ETF 27605100 7.95 7122997 31,635.4446 1.79 0.28
510180 510180华安上证180ETF 27464220 8.23 3472106 31,473.9961 2.59 0.28
121003 121003国投瑞银核心企业股票 13527781 10.47 467688 15,502.8370 4.42 0.14
050002 050002博时沪深300指数 11579574 6.93 -217700 13,270.1918 1.85 0.12
040002 040002华安中国A股增强指数 7995044 7.55 0 9,162.3204 1.52 0.08
510230 510230国泰上证180金融ETF 7545492 8.18 741800 8,647.1338 5.82 0.08
510310 510310易方达沪深300ETF发起式 7528985 8.34 821752 8,628.2168 1.94 0.08
000414 000414嘉实绝对收益策略定期混合 7110414 10.88 4685014 8,148.5344 3.00 0.07
519180 519180万家180指数 6756340 8.08 1286020 7,742.7656 2.46 0.07
519300 519300大成沪深300指数 5965972 7.42 785610 6,837.0039 1.64 0.06
100038 100038富国沪深300指数增强 5859576 7.55 0 6,715.0741 2.46 0.06
159933 159933国投瑞银金融地产ETF 5607301 8.13 817500 6,425.9669 4.65 0.06
519005 519005海富通股票 5547473 7.48 0 6,357.4041 2.49 0.06
510010 510010交银上证180公司治理ETF 5519560 8.42 414345 6,325.4158 3.54 0.06
121006 121006国投瑞银稳健增长混合 4999893 10.28 0 5,729.8774 3.95 0.05
162509 162509国联安双禧中证100指数分级 4321644 8.05 244663 4,952.6040 2.55 0.04
150012 150012国联安双禧A中证100指数 4321644 8.05 244663 4,952.6040 2.55 0.04
150013 150013国联安双禧B中证100指数 4321644 8.05 244663 4,952.6040 2.55 0.04
020011 020011国泰沪深300指数 4176957 7.02 -62246 4,786.7927 1.44 0.04
161607 161607融通巨潮100指数(LOF) 3444719 7.82 -109200 3,947.6480 2.61 0.04
163113 163113申万证券 3415924 31.52 0 3,914.6489 23.24 0.03
150171 150171申万证券A 3415924 31.52 0 3,914.6489 23.24 0.03
150172 150172申万证券B 3415924 31.52 0 3,914.6489 23.24 0.03
481009 481009工银沪深300指数 2992451 7.78 200399 3,429.3488 1.63 0.03
510020 510020博时上证超大盘ETF 2821280 9.90 0 3,233.1869 5.08 0.03
165309 165309建信沪深300指数(LOF) 2799631 7.60 450237 3,208.3771 1.70 0.03
510060 510060工银上证央企50ETF 2682154 12.88 89900 3,073.7485 6.71 0.03
159925 159925南方开元沪深300ETF 2661392 8.04 449840 3,049.9552 1.80 0.03
270010 270010广发沪深300指数 2568146 7.84 335296 2,943.0953 1.84 0.03
200002 200002长城久泰沪深300指数 1919737 8.05 348047 2,200.0186 1.71 0.02
660008 660008农银沪深300指数 1907665 7.83 127000 2,186.1841 1.72 0.02
690003 690003民生加银精选股票 1863644 13.15 0 2,135.7360 4.86 0.02
162307 162307海富通中证100指数(LOF) 1842084 13.55 -71376 2,111.0283 4.89 0.02
519100 519100长盛中证100指数 1357506 7.26 -9803 1,555.7019 2.58 0.01
213007 213007宝盈增强收益债券A/B 1318616 100.00 0 1,511.1339 2.15 0.01
213917 213917宝盈增强收益债券C 1318616 100.00 0 1,511.1339 2.15 0.01
165515 165515信诚沪深300指数分级 1185562 6.23 295200 1,358.6541 1.29 0.01
150051 150051信诚沪深300指数分级A 1185562 6.23 295200 1,358.6541 1.29 0.01
150052 150052信诚沪深300指数分级B 1185562 6.23 295200 1,358.6541 1.29 0.01
510110 510110海富通上证周期ETF 1113789 13.83 -163800 1,276.4022 8.21 0.01
320010 320010诺安中证100指数 1023436 7.65 57229 1,172.8577 2.64 0.01
160706 160706嘉实沪深300指数(LOF) 939455 7.81 431944 1,076.6154 0.05 0.01
240014 240014华宝兴业中证100指数 938068 7.84 98902 1,075.0259 2.66 0.01
159931 159931汇添富中证金融地产ETF 752330 8.10 -3283 862.1702 4.27 0.01
450008 450008国富沪深300指数增强 700808 5.84 0 803.1260 1.61 0.01
000251 000251工银金融地产股票 600000 5.44 0 687.6000 3.18 0.01
000082 000082嘉实研究阿尔法股票 541900 11.87 0 621.0174 3.32 0.01
202105 202105南方广利回报债券A/B 534380 11.45 0 612.3995 0.64 0.01
202107 202107南方广利回报债券C 534380 11.45 0 612.3995 0.64 0.01
399001 399001中海上证50指数增强 501388 6.50 -20676 574.5906 3.80 0.01
000410 000410益民服务领先混合 500000 8.01 0 573.0000 2.51 0.01
485114 485114工银添颐债券A 478000 7.59 -325400 547.7880 1.02 0.00
485014 485014工银添颐债券B 478000 7.59 -325400 547.7880 1.02 0.00
620004 620004金元惠理价值增长股票 400000 13.59 0 458.4000 8.05 0.00
150009 150009国投瑞银瑞和远见沪深300指数 394494 7.76 29981 452.0901 1.71 0.00
161207 161207国投瑞银瑞和沪深300指数 394494 7.76 29981 452.0901 1.71 0.00
150008 150008国投瑞银瑞和小康沪深300指数 394494 7.76 29981 452.0901 1.71 0.00
162203 162203泰达宏利稳定股票 388300 8.06 0 444.9918 2.92 0.00
000362 000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A 331018 8.38 0 379.3466 3.66 0.00
000363 000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C 331018 8.38 0 379.3466 3.66 0.00
161811 161811银华沪深300指数分级 318607 7.86 12417 365.1236 1.65 0.00
150167 150167银华300A 318607 7.86 12417 365.1236 1.65 0.00
150168 150168银华300B 318607 7.86 12417 365.1236 1.65 0.00
000312 000312华安沪深300增强A 305275 9.24 38700 349.8452 2.40 0.00
000313 000313华安沪深300增强C 305275 9.24 38700 349.8452 2.40 0.00
450005 450005国富强化收益债券A 249600 21.19 0 286.0416 1.00 0.00
450006 450006国富强化收益债券C 249600 21.19 0 286.0416 1.00 0.00
410008 410008华富中证100指数 227134 7.85 5368 260.2956 2.68 0.00
163001 163001长信中证中央企业100指数(LOF) 225111 13.13 31088 257.9772 5.16 0.00
159923 159923大成100ETF 204933 7.89 11400 234.8532 2.81 0.00
510700 510700长盛上证市值百强(ETF) 202100 8.26 -54000 231.6066 3.03 0.00
519116 519116浦银安盛沪深300指数增强 189571 6.07 17600 217.2484 1.65 0.00
160807 160807长盛沪深300指数(LOF) 189153 9.34 -11901 216.7693 1.94 0.00
159927 159927鹏华沪深300ETF 185480 8.06 100 212.5601 1.81 0.00
166007 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 168198 5.69 9950 192.7549 1.50 0.00
510270 510270中银上证国企100ETF 164314 10.36 4700 188.3038 3.77 0.00
164814 164814工银双债增强债券 150000 12.42 0 171.9000 0.40 0.00
750001 750001安信灵活配置混合 130000 10.52 0 148.9800 3.79 0.00
166802 166802浙商沪深300指数分级 94133 8.00 -18749 107.8764 1.70 0.00
150076 150076浙商稳健 94133 8.00 -18749 107.8764 1.70 0.00
150077 150077浙商进取 94133 8.00 -18749 107.8764 1.70 0.00
213010 213010宝盈中证100指数增强 90000 5.70 4500 103.1400 2.26 0.00
165521 165521信诚中证800金融指数分级 66483 8.32 -33627 76.1895 5.05 0.00
150157 150157信诚中证800金融指数A 66483 8.32 -33627 76.1895 5.05 0.00
150158 150158信诚中证800金融指数B 66483 8.32 -33627 76.1895 5.05 0.00
202015 202015南方开元沪深300联接 63400 7.06 -3800 72.6564 0.06 0.00
510450 510450180高ETF 53783 10.12 0 61.6353 2.01 0.00
160417 160417华安沪深300指数分级 52105 6.90 -1690 59.7123 1.51 0.00
150104 150104华安沪深300指数分级A 52105 6.90 -1690 59.7123 1.51 0.00
150105 150105华安沪深300指数分级B 52105 6.90 -1690 59.7123 1.51 0.00
161718 161718招商沪深300高贝塔指数分级 50498 7.13 0 57.8707 1.11 0.00
150145 150145招商300高贝塔A 50498 7.13 0 57.8707 1.11 0.00
150146 150146招商300高贝塔B 50498 7.13 0 57.8707 1.11 0.00
167901 167901华宸300 47895 8.40 4079 54.8877 1.80 0.00
167601 167601国金沪深300指数分级 44064 8.04 -36253 50.4973 1.72 0.00
150140 150140国金300A 44064 8.04 -36253 50.4973 1.72 0.00
150141 150141国金300B 44064 8.04 -36253 50.4973 1.72 0.00
000060 000060国联安股债动态 36377 8.09 -9412 41.6880 0.48 0.00
519686 519686交银上证180公司治理ETF联接 31183 8.00 -90102 35.7357 0.02 0.00
161211 161211国投金融地产ETF联接基金 19506 1.98 -54454 22.3539 0.02 0.00




路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部