侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年二季度15支基金重仓股查询

2014-8-14 18:03| 发布者: admin| 查看: 10864| 评论: 0

摘要: 截止2014年二季度基金重仓股票15支,包括中国平安、伊利股份、格力电器、万科A、兴业银行、招商银行、长安汽车、浦发银行、民生银行、平安银行、贵州茅台、中信证券、东华软件、美的集团、恒瑞医药。 ... ...
基金持股:东华软件(002065)


报告期:2014年二季度
截止日期:20140630

基金家数 75
新进基金家数 14
加仓基金家数 59
减仓基金家数 2
退出基金家数 34
持股总数(万股) 29596
总持仓变化(万股) 13317
总持仓占流通盘比例(%) 22.39
总持股市值(万元) 595,472.6900

基金代码 基金名称 持仓数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓变化
(股)
持股市值(万元) 占净值比
(%)
占个股流通市
值比例(%)
260110 260110景顺长城精选蓝筹股票 34200000 15.57 16234361 68,810.4000 8.48 2.59
050001 050001博时价值增长混合 19080582 10.68 9540291 38,390.1310 3.48 1.44
162209 162209泰达宏利市值优选股票 19048600 17.52 12024737 38,325.7832 9.45 1.44
020010 020010国泰金牛创新股票 15499997 13.19 8287797 31,185.9940 5.63 1.17
110029 110029易方达科讯股票 13730000 7.50 7010033 27,624.7600 4.45 1.04
240008 240008华宝兴业收益增长混合 10023052 11.04 4522293 20,166.3806 5.82 0.76
202007 202007南方隆元产业主题股票 9610954 14.46 4989955 19,337.2394 5.73 0.73
163803 163803中银增长股票 8797048 7.97 0 17,699.6606 3.13 0.67
270021 270021广发聚瑞股票 7853312 7.32 4197904 15,800.8637 3.66 0.59
161812 161812银华深证100指数分级 7731212 3.12 0 15,555.1985 0.95 0.59
150019 150019银华锐进 7731212 3.12 0 15,555.1985 0.95 0.59
150018 银华稳进 7731212 3.12 0 15,555.1985 0.95 0.59
162204 162204泰达宏利精选股票 7731054 14.49 3188801 15,554.8806 5.39 0.59
270050 270050广发新经济股票 7109048 8.54 4154422 14,303.4046 3.96 0.54
690006 690006民生加银信用双利债券A 6526036 40.41 3263018 13,130.3844 7.50 0.49
690206 690206民生加银信用双利债券C 6526036 40.41 3263018 13,130.3844 7.50 0.49
270008 270008广发核心精选股票 6335538 11.36 3167769 12,747.1025 5.29 0.48
070099 070099嘉实优质企业股票 6332760 11.11 0 12,741.5131 3.23 0.48
050201 050201博时价值增长贰号混合 6226318 10.67 3113159 12,527.3518 3.55 0.47
288002 288002华夏收入股票 5654546 12.18 2590764 11,376.9466 3.82 0.43
519011 519011海富通精选混合 5457488 13.01 3937397 10,980.4659 2.94 0.41
161706 招商优质成长股票(LOF) 5444724 14.76 2341225 10,954.7847 4.55 0.41
000167 000167广发聚优灵活配置混合 5364972 7.24 2507771 10,794.3237 3.63 0.41
161810 161810银华内需精选股票(LOF) 5025956 21.31 2512978 10,112.2235 9.47 0.38
240005 240005华宝兴业多策略股票 4751548 9.59 687074 9,560.1146 2.74 0.36
240001 240001华宝兴业宝康消费品混合 4200000 12.53 1900079 8,450.4000 4.69 0.32
070006 070006嘉实服务增值行业混合 3727932 5.51 128536 7,500.5992 1.86 0.28
240009 240009华宝兴业先进成长股票 3664748 9.28 1832374 7,373.4730 3.69 0.28
202001 202001南方稳健成长混合 3506858 9.50 1983288 7,055.7983 2.09 0.27
519003 519003海富通收益增长混合 3477664 12.56 0 6,997.0600 2.93 0.26
162212 162212泰达宏利红利先锋股票 3311006 12.36 129157 6,661.7441 5.82 0.25
519005 519005海富通股票 3301790 7.81 1650895 6,643.2015 2.60 0.25
160106 160106南方高增长股票(LOF) 3300000 7.52 1200000 6,639.6000 2.45 0.25
202002 202002南方稳健成长贰号混合 3226106 9.15 1842877 6,490.9253 2.03 0.24
000404 000404易方达新兴成长 3051865 10.91 1535695 6,140.3524 5.85 0.23
270025 270025广发行业领先股票 3000000 9.74 1000000 6,036.0000 4.12 0.23
162205 162205泰达宏利风险预算混合 3000000 13.73 71 6,036.0000 4.67 0.23
180020 180020银华成长先锋混合 2911165 10.73 1011950 5,857.2640 5.05 0.22
519013 519013海富通风格优势股票 2624422 6.76 1312211 5,280.3371 2.78 0.20
050012 050012博时策略混合 2599628 10.65 1299814 5,230.4515 4.03 0.20
159902 159902华夏中小板ETF 2475008 8.42 1217231 4,979.7161 2.15 0.19
202009 202009南方盛元红利股票 2380000 9.42 1580104 4,788.5600 3.19 0.18
151001 151001银河稳健混合 2294748 13.08 1150804 4,617.0330 3.61 0.17
000117 000117广发轮动配置股票 2257080 10.40 967179 4,541.2450 5.14 0.17
210005 210005金鹰主题优势股票 1750818 16.93 807720 3,522.6458 6.34 0.13
000264 000264博时内需增长混合 1699664 12.09 849832 3,419.7240 5.44 0.13
163805 163805中银策略股票 1698947 7.95 0 3,418.2814 2.87 0.13
162207 162207泰达宏利效率优选混合(LOF) 1698771 1.59 213285 3,417.9273 1.11 0.13
519015 519015海富通精选贰号混合 1556584 13.20 1144969 3,131.8470 2.96 0.12
000124 000124华宝兴业服务股票 1418888 10.86 588377 2,854.8027 6.09 0.11
000278 000278融通通泽一年目标触发式混合基金 1410000 11.63 573329 2,836.9200 3.66 0.11
110027 110027易方达安心回报债券A 1193019 32.01 747530 2,400.3542 3.95 0.09
110028 110028易方达安心回报债券B 1193019 32.01 747530 2,400.3542 3.95 0.09
519002 519002华安安信消费股票 1050000 5.55 350000 2,112.6000 3.24 0.08
519033 519033海富通国策导向股票 890080 9.84 0 1,790.8410 2.99 0.07
217012 217012招商行业领先股票 869342 8.75 322278 1,749.1161 3.34 0.07
161611 161611融通内需驱动股票 720000 12.06 222210 1,448.6400 4.00 0.05
163111 163111申万中小 699908 9.11 367725 1,408.2149 2.21 0.05
150085 150085中小板A 699908 9.11 367725 1,408.2149 2.21 0.05
150086 150086中小板B 699908 9.11 367725 1,408.2149 2.21 0.05
166009 166009中欧新动力股票(LOF) 686904 10.04 0 1,382.0508 1.13 0.05
671010 671010纽银策略优选股票 550000 9.68 305000 1,106.6000 4.31 0.04
160512 160512博时卓越品牌股票(LOF) 522714 9.83 310766 1,051.7006 4.62 0.04
000120 000120中银美丽中国股票 376290 8.47 205494 757.0955 2.55 0.03
288102 288102中信稳定双利债券 288134 100.00 281684 579.7256 0.78 0.02
000458 000458英大领先回报 200000 12.64 0 402.4000 3.54 0.02
159909 159909深证TMT50ETF 197118 7.13 0 396.6014 2.83 0.01
160130 160130南方永利A(LOF) 178930 9.90 -1431512 360.0072 1.07 0.01
160132 160132南方永利C 178930 9.90 -1431512 360.0072 1.07 0.01
161507 161507银河沪深300成长分级 89850 8.58 0 180.7782 3.75 0.01
150121 150121银河沪深300成长分级A 89850 8.58 0 180.7782 3.75 0.01
150122 150122银河沪深300成长分级B 89850 8.58 0 180.7782 3.75 0.01
161118 161118易方达中小板指数分级 71300 6.94 39200 143.4556 2.08 0.01
150106 150106易方达中小板指数分级A 71300 6.94 39200 143.4556 2.08 0.01
150107 150107易方达中小板指数分级B 71300 6.94 39200 143.4556 2.08 0.01
217011 217011招商安心收益债券 63914 26.58 0 128.5950 0.59 0.00
159917 159917国泰中小板300成长ETF 50544 9.17 2822 101.6945 2.48 0.00
673010 673010纽银新动向混合 50000 8.48 0 100.6000 3.52 0.00
150073 150073诺安稳健 35160 8.42 16880 70.7419 2.74 0.00
150075 150075诺安进取 35160 8.42 16880 70.7419 2.74 0.00
163209 163209诺安中证创业成长指数分级 35160 8.42 16880 70.7419 2.74 0.00
000121 000121华夏永福养老理财混合 29660 5.29 -1187 59.6759 0.23 0.00
660014 660014农银深证100指数 26700 3.32 0 53.7204 1.08 0.00
161910 161910万家中证创业成长指数分级 22034 8.53 11476 44.3324 2.74 0.00
150090 150090万家创A 22034 8.53 11476 44.3324 2.74 0.00
150091 150091万家创B 22034 8.53 11476 44.3324 2.74 0.00
162510 162510国联安双力中小板综指分级 14528 8.37 6353 29.2303 0.94 0.00
150069 150069国联安双力A中小板综指 14528 8.37 6353 29.2303 0.94 0.00
150070 150070国联安双力B中小板综指 14528 8.37 6353 29.2303 0.94 0.00
159921 159921诺安中小板等权重ETF 3000 5.37 1500 6.0360 1.00 0.00
040012 040012华安强化收益债券A 1740 0.34 870 3.5009 0.03 0.00
040013 040013华安强化收益债券B 1740 0.34 870 3.5009 0.03 0.00
217019 217019招商深证TMT50ETF联接 1275 8.70 0 2.5653 0.02 0.00




路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部