侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年二季度15支基金重仓股查询

2014-8-14 18:03| 发布者: admin| 查看: 10862| 评论: 0

摘要: 截止2014年二季度基金重仓股票15支,包括中国平安、伊利股份、格力电器、万科A、兴业银行、招商银行、长安汽车、浦发银行、民生银行、平安银行、贵州茅台、中信证券、东华软件、美的集团、恒瑞医药。 ... ...
基金持股:伊利股份(600887)


截止日期:20140630
报告期:2014年二季度
基金家数:161
新进基金家数:30
加仓基金家数 50
减仓基金家数 51
退出基金家数 97
持股总数(万股) 48509
总持仓变化(万股) -11968
总持仓占流通盘比例(%) 26.46
总持股市值(万元) 1,606,619.7500
 
基金代码 基金名称 持仓数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓变化
(股)
持股市值(万元) 占净值比
(%)
占个股流通市
值比例(%)
002001 华夏回报混合

 
20974767 29.31 -5982416 69,468.4283 6.58 1.14
050009 博时新兴成长股票 20787923 18.48 0 68,849.6010 8.13 1.13
002011 华夏红利混合 17821826 16.05 -4189409 59,025.8877 3.84 0.97
110010 易方达价值成长混合 15699911 9.15 -359127 51,998.1052 4.00 0.86
000021 华夏优势增长股票 14556996 16.88 -5843092 48,212.7708 4.08 0.79
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 13386225 21.01 -2245627 44,335.1772 5.91 0.73
002021 华夏回报二号混合 12269223 27.93 -3834037 40,635.6666 6.43 0.67
110002 易方达策略成长混合 11400000 18.21 -1600000 37,756.8000 9.07 0.62
180003 银华-道琼斯88指数 10599823 9.05 0 35,106.6138 6.35 0.58
519001 银华价值优选股票 10576814 8.65 2999894 35,030.4080 3.88 0.58
200008 长城品牌优选股票 9800516 9.62 1800000 32,459.3090 4.23 0.53
112002 易方达策略成长二号混合 9400000 18.15 -1200000 31,132.8000 9.01 0.51
110003 易方达上证50指数 9399318 4.29 50000 31,130.5412 2.45 0.51
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 9214756 9.09 0 30,519.2719 3.26 0.50
070001 嘉实成长收益混合 9017461 14.67 470281 29,865.8308 6.10 0.49
180010 银华优质增长股票 8059873 11.01 2059873 26,694.2994 4.95 0.44
160611 鹏华优质治理股票(LOF) 7900000 15.72 500000 26,164.8000 8.17 0.43
100026 富国天合稳健股票 7710887 12.62 157394 25,538.4577 9.24 0.42
000001 华夏成长混合 7431677 16.78 -3068625 24,613.7142 3.04 0.41
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 7000000 11.35 -3884653 23,184.0000 5.13 0.38
110005 易方达积极成长混合 6899928 10.10 -200072 22,852.5615 5.25 0.38
200007 长城安心回报混合 6500994 7.70 500000 21,531.2921 2.95 0.35
050004 博时精选股票 6499423 11.86 1699778 21,526.0890 3.60 0.35
530005 建信优化配置混合 6341485 12.00 1391789 21,002.9983 3.50 0.35
110022 易方达消费行业股票 6199970 17.84 199970 20,534.3006 9.81 0.34
160910 大成创新成长混合(LOF) 6053106 7.03 -1300000 20,047.8871 3.25 0.33
160314 华夏行业股票(LOF) 5962125 22.98 297376 19,746.5580 3.96 0.33
000061 华夏盛世股票 5941614 10.82 -1663490 19,678.6256 3.99 0.32
070006 嘉实服务增值行业混合 5867390 14.32 -5006637 19,432.7957 4.83 0.32
110009 易方达价值精选股票 5825000 15.50 -17050 19,292.4000 5.23 0.32
040007 华安中小盘成长股票 5800071 10.46 1200042 19,209.8352 4.43 0.32
160605 鹏华中国50混合 5538127 16.71 299911 18,342.2766 6.78 0.30
070013 嘉实研究精选股票 5452729 5.25 -2017543 18,059.4384 2.71 0.30
217005 招商先锋混合 5322934 16.49 199931 17,629.5574 5.38 0.29
270001 广发聚富混合 5300031 8.96 0 17,553.7027 4.31 0.29
070003 嘉实稳健混合 5045515 4.96 0 16,710.7457 2.21 0.28
090006 大成2020生命周期混合 5000000 9.94 200000 16,560.0000 2.96 0.27
530003 建信优选成长股票 4616724 21.98 0 15,290.5899 8.11 0.25
110011 易方达中小盘股票 4300000 13.67 300000 14,241.6000 8.27 0.23
375010 上投摩根中国优势混合 4180481 11.84 1925299 13,845.7531 6.06 0.23
121002 国投瑞银景气行业混合 4000842 19.02 -1062227 13,250.7887 5.91 0.22
519039 长盛同德主题股票 4000822 8.65 1000000 13,250.7225 2.73 0.22
288002 华夏收入股票 3924713 13.90 -800000 12,998.6495 4.36 0.21
519029 华夏稳增混合 3900000 8.01 -3039920 12,916.8000 3.45 0.21
257020 国联安精选股票 3700000 13.05 -2300000 12,254.4000 5.48 0.20
050008 博时第三产业股票 3430198 7.08 -69565 11,360.8158 2.50 0.19
360005 光大保德信红利股票 3316762 13.11 -83238 10,985.1157 5.84 0.18
500056 易方达科瑞封闭 3119933 11.88 15247 10,333.2181 3.23 0.17
519019 大成景阳领先股票 3050000 11.99 50000 10,101.6000 5.39 0.17
184701 大成景福封闭 3000000 7.15 0 9,936.0000 3.61 0.16
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2909242 19.43 0 9,635.4095 3.96 0.16
530001 建信恒久价值股票 2890739 18.13 -314560 9,574.1276 5.38 0.16
213006 宝盈核心优势混合A 2879963 5.25 0 9,538.4375 2.80 0.16
000241 宝盈核心优势混合C 2879963 5.25 0 9,538.4375 2.80 0.16
519005 海富通股票 2831105 11.03 -95149 9,376.6198 3.67 0.15
000011 华夏大盘精选混合 2827756 9.30 362835 9,365.5279 4.12 0.15
184721 嘉实丰和价值封闭 2797100 7.12 -886272 9,263.9952 3.04 0.15
519181 万家和谐增长混合 2500000 13.44 -594111 8,280.0000 5.01 0.14
100022 富国天瑞强势混合 2403655 8.65 -910652 7,960.9054 2.08 0.13
161706 招商优质成长股票(LOF) 2319306 10.35 -1149381 7,681.5415 3.19 0.13
110015 易方达行业领先股票 2186100 18.24 -50000 7,240.3632 8.59 0.12
163503 天治核心成长股票(LOF) 2138590 11.12 0 7,083.0101 3.77 0.12
000595 嘉实泰和混合 2094894 4.99 0 6,938.2889 2.47 0.11
002031 华夏策略混合 2013547 15.93 0 6,668.8677 5.78 0.11
519013 海富通风格优势股票 2000000 8.49 -293927 6,624.0000 3.49 0.11
110012 易方达科汇灵活配置混合 2000000 20.07 283892 6,624.0000 8.64 0.11
163801 中银中国混合(LOF) 1996522 7.93 -431953 6,612.4809 2.93 0.11
519017 大成积极成长股票 1979555 11.76 -256020 6,556.2862 4.38 0.11
121003 国投瑞银核心企业股票 1962943 4.40 0 6,501.2672 1.86 0.11
180020 银华成长先锋混合 1949746 11.84 0 6,457.5588 5.57 0.11
202001 南方稳健成长混合 1947083 8.68 99833 6,448.7389 1.91 0.11
162006 长城久富股票(LOF) 1946876 8.58 66876 6,448.0533 3.31 0.11
110001 易方达平稳增长混合 1875000 8.92 175000 6,210.0000 3.12 0.10
253010 国联安安心成长混合 1850000 44.09 150000 6,127.2000 2.24 0.10
121006 国投瑞银稳健增长混合 1808153 10.75 -1450022 5,988.6027 4.13 0.10
481006 工银红利股票 1792000 12.38 -41997 5,935.1040 3.97 0.10
202002 南方稳健成长贰号混合 1791971 8.34 199811 5,935.0080 1.85 0.10
100038 富国沪深300指数增强 1784277 6.66 194734 5,909.5254 2.17 0.10
070019 嘉实价值优势股票 1753934 7.74 -1441140 5,809.0294 3.13 0.10
519698 交银先锋股票 1702313 7.85 0 5,638.0607 5.16 0.09
519727 交银成长30股票 1660574 8.97 0 5,499.8211 6.54 0.09
121005 国投瑞银创新动力股票 1587169 7.32 -914705 5,256.7037 2.88 0.09
161810 银华内需精选股票(LOF) 1572586 10.98 0 5,208.4048 4.88 0.09
070022 嘉实领先成长股票 1511620 14.87 0 5,006.4854 7.43 0.08
210003 金鹰行业优势股票 1486316 11.61 300000 4,922.6786 8.33 0.08
180031 银华中小盘股票 1385677 7.53 866651 4,589.3622 4.29 0.08
510150 招商上证消费80ETF 1379227 16.29 -104750 4,567.9998 6.29 0.08
510630 华夏消费ETF 1356831 21.44 22100 4,493.8243 14.74 0.07
530006 建信核心精选股票 1309438 18.65 0 4,336.8587 3.91 0.07
460007 华泰柏瑞行业领先股票 1300023 10.59 0 4,305.6762 4.68 0.07
160806 长盛同庆中证800分级 1200156 6.50 0 3,974.9167 1.52 0.07
150098 长盛同庆800A 1200156 6.50 0 3,974.9167 1.52 0.07
150099 长盛同庆800B 1200156 6.50 0 3,974.9167 1.52 0.07
160603 鹏华普天收益混合 1149919 8.78 99979 3,808.5317 2.72 0.06
519002 华安安信消费股票 1130000 9.84 -100000 3,742.5600 5.75 0.06
660006 农银大盘蓝筹股票 1001180 7.42 0 3,315.9082 3.00 0.05
000480 东方红新动力混合 1000080 8.21 0 3,312.2650 3.34 0.05
100016 富国天源平衡混合 993469 10.63 93476 3,290.3693 2.97 0.05
510020 博时上证超大盘ETF 986010 10.00 36436 3,265.6651 5.13 0.05
379010 上投摩根中小盘股票 900262 12.97 356100 2,981.6677 4.94 0.05
163809 中银蓝筹混合 833730 10.12 -139696 2,761.3138 3.10 0.05
040020 华安升级主题股票 800000 9.47 0 2,649.6000 4.96 0.04
210001 金鹰成份优选混合 799802 6.07 0 2,648.9442 2.80 0.04
165312 建信央视50 787718 11.65 -34762 2,608.9220 5.19 0.04
150123 建信央视50A 787718 11.65 -34762 2,608.9220 5.19 0.04
150124 建信央视50B 787718 11.65 -34762 2,608.9220 5.19 0.04
510081 长盛动态精选混合 750490 8.11 0 2,485.6229 2.69 0.04
550008 信诚优胜精选股票 659947 13.75 159947 2,185.7445 5.98 0.04
000457 上投摩根核心成长 611500 8.44 0 2,025.2880 1.86 0.03
110013 易方达科翔股票 600000 10.42 -100000 1,987.2000 3.70 0.03
180002 银华保本增值混合 564300 24.03 0 1,868.9616 1.05 0.03
519185 万家精选股票 550000 9.49 0 1,821.6000 4.90 0.03
159928 汇添富中证主要消费ETF 548777 20.64 32141 1,817.5494 10.06 0.03
040015 华安动态灵活配置混合 500000 9.75 25000 1,656.0000 4.49 0.03
560002 益民红利成长混合 485800 7.75 103900 1,608.9696 2.35 0.03
161903 万家行业优选股票(LOF) 435399 8.04 50000 1,442.0415 3.06 0.02
000118 广发聚鑫债券A 427000 25.65 0 1,414.2240 5.66 0.02
000119 广发聚鑫债券C 427000 25.65 0 1,414.2240 5.66 0.02
370024 上投摩根核心优选股票 424852 6.19 0 1,407.1098 1.75 0.02
100039 富国通胀通缩主题股票 415558 12.70 -29132 1,376.3281 6.32 0.02
163823 中银保本混合 345533 16.61 0 1,144.4053 0.52 0.02
377150 上投摩根健康品质生活股票 331056 14.21 83700 1,096.4575 5.95 0.02
200016 长城保本混合 320000 14.95 0 1,059.8400 1.13 0.02
519732 交银定期支付双息平衡混合 319964 11.96 0 1,059.7208 3.09 0.02
217027 招商央视财经50指数 309782 11.79 -15450 1,025.9980 5.21 0.02
001011 华夏希望债券A 300007 27.32 -409900 993.6232 0.56 0.02
001013 华夏希望债券C 300007 27.32 -409900 993.6232 0.56 0.02
000547 建信健康民生混合 288778 13.11 0 956.4327 1.21 0.02
450010 国富策略回报混合 283400 8.55 0 938.6208 3.52 0.02
671010 纽银策略优选股票 270000 7.81 20000 894.2400 3.48 0.01
510160 南方小康ETF 268513 9.85 0 889.3151 4.94 0.01
000270 建信安心保本混合 267712 13.36 0 886.6621 0.93 0.01
481008 工银大盘蓝筹股票 261064 9.92 31064 864.6440 2.69 0.01
000308 建信创新中国股票 253741 15.42 0 840.3902 3.10 0.01
510280 华宝兴业上证180成长ETF 251776 6.13 25140 833.8821 3.43 0.01
000417 国联安新精选灵活配置 250000 5.16 0 828.0000 0.41 0.01
200010 长城双动力股票 250000 9.34 0 828.0000 3.79 0.01
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 218009 8.26 0 722.0458 1.35 0.01
540004 汇丰晋信2026周期混合 214800 7.03 0 711.4176 3.23 0.01
000551 信诚幸福消费股票 200000 24.80 0 662.4000 1.82 0.01
000030 长城久利保本 199952 12.36 0 662.2410 0.90 0.01
165512 信诚新机遇股票(LOF) 190000 14.69 0 629.2800 7.01 0.01
510120 海富通上证非周期ETF 189050 14.37 700 626.1336 3.84 0.01
162203 泰达宏利稳定股票 187800 11.27 0 621.9936 4.08 0.01
519697 交银优势行业混合 182298 9.43 -80000 603.7710 2.83 0.01
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 174664 12.49 10011 578.4872 2.69 0.01
160127 南方新兴消费增长分级股票 170544 14.78 -42636 564.8417 5.25 0.01
150049 南方消费收益 170544 14.78 -42636 564.8417 5.25 0.01
150050 南方消费进取 170544 14.78 -42636 564.8417 5.25 0.01
000259 农银区间收益混合 167507 10.35 -20843 554.7832 3.37 0.01
255010 国联安稳健混合 150000 9.74 0 496.8000 3.59 0.01
580006 东吴新经济 139925 18.61 0 463.4316 6.22 0.01
540001 汇丰晋信2016周期混合 130571 11.78 0 432.4512 1.29 0.01
000215 广发趋势优选灵活配置混合 105000 8.60 -75000 347.7600 4.91 0.01
200001 长城久恒平衡混合 102565 10.73 0 339.6953 0.66 0.01
217008 招商安本增利债券 100000 10.19 20000 331.2000 0.68 0.01
530009 建信收益增强债券A 79144 11.14 0 262.1249 0.78 0.00
531009 建信收益增强债券C 79144 11.14 0 262.1249 0.78 0.00
400018 东方央视财经50指数 76192 12.06 -1404 252.3479 5.19 0.00
000312 华安沪深300增强A 75500 6.62 0 250.0560 1.72 0.00
000313 华安沪深300增强C 75500 6.62 0 250.0560 1.72 0.00
530017 建信双息红利债券 70000 7.63 0 231.8400 0.68 0.00
163822 中银主题策略股票 48204 11.57 0 159.6516 4.04 0.00
673010 纽银新动向混合 42904 11.97 3000 142.0980 4.97 0.00
750001 安信灵活配置混合 40000 9.36 -8000 132.4800 3.37 0.00
370023 上投摩根中证消费服务指数 39253 14.27 3832 130.0059 3.59 0.00
675011 纽银稳健双利债券A 22000 41.64 0 72.8640 2.34 0.00
675013 纽银稳健双利债券C 22000 41.64 0 72.8640 2.34 0.00
510430 银华上证50等权ETF 18424 9.78 0 61.0203 2.06 0.00
730002 方正富邦红利精选股票 16806 9.27 0 55.6615 2.66 0.00
217017 招商上证消费80ETF联接 14412 7.87 0 47.7325 0.07 0.00
740101 长安沪深300非周期指数 14261 12.13 -797 47.2324 2.02 0.00
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2700 6.60 0 8.9424 0.07 0.00
 


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部