侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年二季度15支基金重仓股查询

2014-8-14 18:03| 发布者: admin| 查看: 10865| 评论: 0

摘要: 截止2014年二季度基金重仓股票15支,包括中国平安、伊利股份、格力电器、万科A、兴业银行、招商银行、长安汽车、浦发银行、民生银行、平安银行、贵州茅台、中信证券、东华软件、美的集团、恒瑞医药。 ... ...
基金持股:格力电器(000651)


报告期:2014年二季度
截止日期:20140630

基金家数 154
新进基金家数 42
加仓基金家数 30
减仓基金家数 69
退出基金家数 29
持股总数(万股) 39247
总持仓变化(万股) 648
总持仓占流通盘比例(%) 13.14
总持股市值(万元) 1,155,835.8700

基金代码 基金名称 持仓数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓变化
(股)
持股市值(万元) 占净值比
(%)
占个股流通市
值比例(%)
110010 易方达价值成长混合 33000000 17.13 -1288598 97,185.0000 7.49 1.11
161812 银华深证100指数分级 25711251 15.23 256255 75,719.6342 4.64 0.86
150019 银华锐进 25711251 15.23 256255 75,719.6342 4.64 0.86
150018 银华稳进 25711251 15.23 256255 75,719.6342 4.64 0.86
070003 嘉实稳健混合 21170432 18.54 -5368261 62,346.9222 8.26 0.71
161604 融通深证100指数 17749533 17.55 -1759823 52,272.3747 4.69 0.59
159901 易方达深证100ETF 16247022 17.74 -2012577 47,847.4798 4.89 0.54
270005 广发聚丰股票 14800000 8.81 -200000 43,586.0000 2.87 0.50
180003 银华-道琼斯88指数 14499630 11.00 0 42,701.4104 7.72 0.49
260110 景顺长城精选蓝筹股票 14000000 9.32 0 41,230.0000 5.08 0.47
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 12863061 8.47 0 37,881.7146 5.32 0.43
159919 嘉实沪深300ETF 12728768 6.29 1242546 37,486.2218 1.41 0.43
121099 国投瑞银瑞福深证100指数 9741174 17.77 -285075 28,687.7574 4.87 0.33
150001 国投瑞银瑞福进取封闭 9741174 17.77 -285075 28,687.7574 4.87 0.33
121007 国投瑞银瑞福优先封闭 9741174 17.77 -285075 28,687.7574 4.87 0.33
510330 华夏沪深300ETF 9412326 6.29 673333 27,719.3001 1.41 0.32
202005 南方成份精选股票 8591945 6.75 0 25,303.2780 3.54 0.29
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 8485119 6.31 1685401 24,988.6755 1.42 0.28
110002 易方达策略成长混合 8300000 11.78 -693200 24,443.5000 5.87 0.28
162703 广发小盘成长股票(LOF) 8000000 11.93 -472762 23,560.0000 4.39 0.27
163109 申万深证成分分级 7952154 17.56 -1147016 23,419.0935 7.62 0.27
150022 申万收益 7952154 17.56 -1147016 23,419.0935 7.62 0.27
150023 申万进取 7952154 17.56 -1147016 23,419.0935 7.62 0.27
200007 长城安心回报混合 7300000 7.70 -2700000 21,498.5000 2.95 0.24
200008 长城品牌优选股票 7222061 6.30 2000 21,268.9696 2.77 0.24
112002 易方达策略成长二号混合 6800000 11.66 -609744 20,026.0000 5.79 0.23
110022 易方达消费行业股票 5999927 15.35 1499927 17,669.7850 8.44 0.20
450002 国富弹性市值股票 5964758 11.62 0 17,566.2123 6.07 0.20
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 5771419 12.02 721500 16,996.8290 3.94 0.19
110005 易方达积极成长混合 5700000 7.43 -300000 16,786.5000 3.86 0.19
000011 华夏大盘精选混合 5502698 16.08 -3127666 16,205.4456 7.12 0.18
519019 大成景阳领先股票 5000000 17.46 -207000 14,725.0000 7.85 0.17
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 5000000 7.21 -999796 14,725.0000 3.26 0.17
270006 广发策略优选混合 4699583 6.07 0 13,840.2719 2.11 0.16
159903 南方深证成份ETF 4557232 17.70 -200750 13,421.0482 8.53 0.15
000532 景顺长城优势企业 4500013 13.26 0 13,252.5383 5.29 0.15
260116 景顺长城核心竞争力股票 3500871 12.14 0 10,310.0651 6.22 0.12
110011 易方达中小盘股票 3300000 9.32 -250019 9,718.5000 5.64 0.11
159905 工银深证红利ETF 3118134 22.80 -96794 9,182.9046 14.25 0.10
260103 景顺长城动力平衡混合 2852651 9.41 0 8,401.0572 2.47 0.10
270008 广发核心精选股票 2799848 7.35 0 8,245.5524 3.42 0.09
159906 大成深证成长40ETF 2776234 20.05 -248700 8,176.0091 9.52 0.09
257020 国联安精选股票 2700000 8.45 -2100000 7,951.5000 3.55 0.09
070002 嘉实增长混合 2488052 6.59 -985749 7,327.3131 2.38 0.08
161706 招商优质成长股票(LOF) 2271703 9.02 0 6,690.1653 2.78 0.08
500056 易方达科瑞封闭 2260000 7.65 0 6,655.7000 2.08 0.08
510310 易方达沪深300ETF发起式 2131453 6.06 17758 6,277.1291 1.41 0.07
398011 中海分红增利混合 2119767 8.45 0 6,242.7138 3.75 0.07
050012 博时策略混合 2000000 11.99 0 5,890.0000 4.54 0.07
570001 诺德价值优势股票 1958225 10.81 5869 5,766.9726 3.05 0.07
519300 大成沪深300指数 1823378 5.84 13210 5,369.8482 1.29 0.06
121005 国投瑞银创新动力股票 1717919 7.04 0 5,059.2715 2.77 0.06
161612 融通深证成分指数 1508721 17.95 -27000 4,443.1833 8.49 0.05
530001 建信恒久价值股票 1502985 8.39 59655 4,426.2908 2.49 0.05
160603 鹏华普天收益混合 1500000 10.20 0 4,417.5000 3.16 0.05
217009 招商核心价值混合 1500000 5.40 0 4,417.5000 1.64 0.05
180031 银华中小盘股票 1395563 6.74 0 4,109.9330 3.84 0.05
150012 国联安双禧A中证100指数 1321206 6.31 -319416 3,890.9517 2.00 0.04
150013 国联安双禧B中证100指数 1321206 6.31 -319416 3,890.9517 2.00 0.04
162509 国联安双禧中证100指数分级 1321206 6.31 -319416 3,890.9517 2.00 0.04
260112 景顺长城能源基建股票 1300000 9.91 0 3,828.5000 5.09 0.04
180020 银华成长先锋混合 1249801 6.76 0 3,680.6639 3.18 0.04
165313 建信优势动力股票(LOF) 1200000 5.51 0 3,534.0000 2.16 0.04
519668 银河成长股票 1200000 8.71 0 3,534.0000 2.73 0.04
000264 博时内需增长混合 1140000 11.87 -360000 3,357.3000 5.34 0.04
450004 国富深化价值股票 1083193 9.57 -203085 3,190.0034 5.43 0.04
000314 招商瑞丰灵活配置混合 1000000 16.29 110015 2,945.0000 4.89 0.03
165309 建信沪深300指数(LOF) 855831 5.94 34961 2,520.4223 1.33 0.03
159925 南方开元沪深300ETF 813632 6.29 40254 2,396.1462 1.41 0.03
270010 广发沪深300指数 745121 5.84 34034 2,194.3813 1.37 0.02
165312 建信央视50 701429 9.23 -30982 2,065.7084 4.11 0.02
150123 建信央视50A 701429 9.23 -30982 2,065.7084 4.11 0.02
150124 建信央视50B 701429 9.23 -30982 2,065.7084 4.11 0.02
690003 民生加银精选股票 690237 12.52 0 2,032.7480 4.63 0.02
519674 银河创新股票 650000 7.03 0 1,914.2500 2.18 0.02
200002 长城久泰沪深300指数 590485 6.36 21004 1,738.9783 1.35 0.02
000409 鹏华环保产业股票 500000 10.51 0 1,472.5000 1.91 0.02
519100 长盛中证100指数 467631 6.42 -9089 1,377.1733 2.28 0.02
530018 建信深证100指数增强 454747 13.42 -121743 1,339.2299 4.67 0.02
000020 景顺长城品质投资股票 450000 12.24 0 1,325.2500 5.50 0.02
217001 招商安泰股票 439875 8.18 0 1,295.4319 2.94 0.01
159916 深证基本面60ETF 431588 14.77 22695 1,271.0267 6.48 0.01
217010 招商大盘蓝筹股票 420000 10.93 -180000 1,236.9000 4.28 0.01
519095 新华行业周期轮换股票 388600 6.44 0 1,144.4270 2.61 0.01
000311 景顺长城沪深300指数 375901 10.62 -334 1,107.0284 4.35 0.01
610004 信达澳银中小盘股票 364149 7.33 0 1,072.4188 2.95 0.01
159910 嘉实深证基本面120ETF 348797 14.77 9400 1,027.2072 5.10 0.01
100056 富国低碳环保股票 341294 7.76 0 1,005.1108 3.25 0.01
000051 华夏沪深300ETF联接 330342 6.59 -214800 972.8572 0.06 0.01
310398 申万沪深300价值指数 323646 6.59 -47555 953.1375 2.56 0.01
162307 海富通中证100指数(LOF) 318456 6.01 -13696 937.8529 2.17 0.01
320010 诺安中证100指数 313532 6.03 -20103 923.3517 2.08 0.01
240014 华宝兴业中证100指数 307939 6.63 13783 906.8804 2.25 0.01
206009 鹏华新兴产业股票 299948 5.91 0 883.3469 2.86 0.01
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 287429 6.25 111468 846.4784 0.04 0.01
159909 深证TMT50ETF 279500 14.81 11504 823.1275 5.88 0.01
217027 招商央视财经50指数 275893 9.33 -13595 812.5049 4.12 0.01
519671 银河沪深300价值指数 264888 6.47 -4897 780.0952 2.58 0.01
200010 长城双动力股票 260000 8.65 0 765.7000 3.51 0.01
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 256821 16.34 -21409 756.3378 3.52 0.01
519156 新华行业灵活配置混合 221541 17.11 0 652.4382 1.28 0.01
519672 银河蓝筹股票 200859 7.22 0 591.5298 4.27 0.01
000584 新华一路财富灵活配置混合 189967 25.46 0 559.4528 1.39 0.01
519165 新华鑫利灵活配置混合 186000 24.90 0 547.7700 1.85 0.01
090011 大成核心双动力股票型 177000 9.36 -188158 521.2650 5.12 0.01
159908 博时深证基本面200ETF 158257 14.76 12058 466.0669 4.34 0.01
162714 广发深证100指数分级 151525 18.33 -18765 446.2411 5.12 0.01
150083 广发深证100指数分级A 151525 18.33 -18765 446.2411 5.12 0.01
150084 广发深证100指数分级B 151525 18.33 -18765 446.2411 5.12 0.01
000065 国富焦点驱动混合 148500 5.13 0 437.3325 2.75 0.00
400011 东方核心动力股票 148400 11.50 18700 437.0380 3.93 0.00
217016 招商深证100指数 143946 17.73 -9700 423.9210 4.78 0.00
400013 东方保本混合型基金 143900 32.91 0 423.7855 3.33 0.00
164205 天弘深证成份指数(LOF) 136346 17.56 -7350 401.5390 7.72 0.00
159913 交银深证300价值ETF 126720 18.91 -5581 373.1904 7.89 0.00
160415 华安深证300指数(LOF) 126697 14.11 -43000 373.1227 2.77 0.00
610002 信达澳银精华配置混合 126300 10.47 0 371.9535 4.79 0.00
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 120558 6.08 -6789 355.0433 1.34 0.00
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 120558 6.08 -6789 355.0433 1.34 0.00
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 120558 6.08 -6789 355.0433 1.34 0.00
320018 诺安新动力混合 114800 7.50 0 338.0860 2.95 0.00
519116 浦银安盛沪深300指数增强 112350 9.23 8400 330.8708 2.51 0.00
000458 英大领先回报 100000 9.25 0 294.5000 2.59 0.00
000136 民生加银策略精选混合 100000 10.40 0 294.5000 3.24 0.00
217008 招商安本增利债券 100000 9.15 0 294.5000 0.61 0.00
161811 银华沪深300指数分级 95399 6.05 -11598 280.9501 1.27 0.00
150167 银华300A 95399 6.05 -11598 280.9501 1.27 0.00
150168 银华300B 95399 6.05 -11598 280.9501 1.27 0.00
000312 华安沪深300增强A 93372 7.28 -19800 274.9805 1.89 0.00
000313 华安沪深300增强C 93372 7.28 -19800 274.9805 1.89 0.00
159912 汇添富深证300ETF 90650 17.55 -8619 266.9643 2.96 0.00
270041 广发消费品精选股票 90000 7.92 0 265.0500 4.42 0.00
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 85948 14.11 22103 253.1169 5.44 0.00
000536 前海开源可转债债券 84858 24.85 0 249.9068 4.26 0.00
000417 国联安新精选灵活配置 80000 1.51 0 235.6000 0.12 0.00
206013 鹏华金刚保本混合 80000 7.83 0 235.6000 0.31 0.00
660014 农银深证100指数 79200 14.42 -6700 233.2440 4.69 0.00
233010 大摩深证300指数增强 74090 9.74 -500 218.1951 2.59 0.00
620005 金元惠理核心动力股票 73022 8.04 0 215.0498 3.30 0.00
400018 东方央视财经50指数 67846 9.55 -1250 199.8065 4.11 0.00
310318 申万菱信沪深300 66668 13.77 28443 196.3373 5.33 0.00
159923 大成100ETF 63942 6.32 -3793 188.3092 2.25 0.00
700002 平安大华深证300指数增强 60750 19.19 -5821 178.9088 3.31 0.00
159927 鹏华沪深300ETF 56729 6.32 -9900 167.0669 1.42 0.00
164811 工银深证100指数分级 56446 17.76 -1400 166.2335 5.00 0.00
150112 工银100A 56446 17.76 -1400 166.2335 5.00 0.00
150113 工银100B 56446 17.76 -1400 166.2335 5.00 0.00
160807 长盛沪深300指数(LOF) 51901 6.60 -3253 152.8484 1.37 0.00
165707 诺德S300 51788 16.40 -1700 152.5157 2.89 0.00
150092 诺德300A 51788 16.40 -1700 152.5157 2.89 0.00
150093 诺德300B 51788 16.40 -1700 152.5157 2.89 0.00
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 51343 4.48 -3917 151.2051 1.18 0.00
750001 安信灵活配置混合 50000 10.41 0 147.2500 3.75 0.00
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 44318 12.75 -4938 130.5165 5.22 0.00
750005 安信平稳增长混合发起 37200 3.04 0 109.5540 0.12 0.00
217018 招商安瑞进取债券 37000 8.65 5400 108.9650 0.75 0.00
620003 金元惠理丰利债券 33999 26.14 0 100.1271 1.83 0.00
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 32641 4.99 0 96.1277 0.23 0.00
128112 国投瑞银优化增强债券C 32641 4.99 0 96.1277 0.23 0.00
720001 财通价值动量混合 31541 8.09 690 92.8882 2.81 0.00
166802 浙商沪深300指数分级 28779 6.26 -10662 84.7542 1.33 0.00
150076 浙商稳健 28779 6.26 -10662 84.7542 1.33 0.00
150077 浙商进取 28779 6.26 -10662 84.7542 1.33 0.00
620007 金元惠理保本混合 23949 22.78 0 70.5298 1.31 0.00
740101 长安沪深300非周期指数 20999 15.92 -4344 61.8421 2.65 0.00
000042 中证财通可持续发展100指数 19163 7.47 0 56.4350 1.03 0.00
160417 华安沪深300指数分级 18228 6.22 -568 53.6815 1.36 0.00
150104 华安沪深300指数分级A 18228 6.22 -568 53.6815 1.36 0.00
150105 华安沪深300指数分级B 18228 6.22 -568 53.6815 1.36 0.00
167901 华宸300 15482 6.95 -1460 45.5945 1.49 0.00
167601 国金沪深300指数分级 13495 6.31 -14588 39.7428 1.35 0.00
150140 国金300A 13495 6.31 -14588 39.7428 1.35 0.00
150141 国金300B 13495 6.31 -14588 39.7428 1.35 0.00
000060 国联安股债动态 11121 6.24 -4878 32.7513 0.37 0.00
090017 大成可转债增强债券 10000 8.76 0 29.4500 0.55 0.00
070023 嘉实深证基本面120联接 6431 14.47 2100 18.9393 0.11 0.00
530015 建信深证基本面60ETF联接 5992 13.24 -1175 17.6464 0.09 0.00
202017 南方深证成份ETF联接 4200 5.88 -14000 12.3690 0.01 0.00
217019 招商深证TMT50ETF联接 1806 17.39 -3438 5.3187 0.04 0.00
470068 汇添富深证300ETF联接 1600 15.94 100 4.7120 0.11 0.00
050021 博时深证基本面200ETF联接 756 15.79 -315 2.2264 0.03 0.00
519706 交银深证300价值ETF联接 140 25.00 -1795 0.4123 0.01 0.00




路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部