侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年9月2日股指期货12月份合约(IF1412)持仓分析

2014-9-2 17:00| 发布者: admin| 查看: 1180| 评论: 0

摘要: 2014年9月2日股指期货12月份合约(IF1412)持仓分析:多空歧见增大,多头主力增加353手,空头主力增加677手。
  合约:IF1412 交易日期:20140902  
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 6048 3990 1 中信期货 3714 255 1 中信期货 9394 -26
2 南华期货 4259 1528 2 国泰君安 1746 42 2 华泰长城 4027 -33
3 中信期货 3477 218 3 海通期货 1522 -797 3 招商期货 1460 88
4 华西期货 3022 1100 4 申银万国 1370 91 4 海通期货 1033 39
5 招商期货 2306 1231 5 浙商期货 1185 31 5 国泰君安 752 -65
6 光大期货 2237 1303 6 永安期货 1054 -18 6 银河期货 658 23
7 浙江中大 1614 858 7 招商期货 916 100 7 南华期货 628 32
8 国泰君安 1263 405 8 方正中期 915 21 8 方正中期 433 12
9 华鑫期货 1061 528 9 银河期货 825 -35 9 光大期货 425 73
10 中融汇信 1033 336 10 光大期货 763 110 10 广发期货 418 91
11 格林大华 994 405 11 东兴期货 575 0 11 永安期货 370 110
12 经易期货 937 368 12 大地期货 529 18 12 新湖期货 367 10
13 国信期货 915 715 13 南华期货 478 -11 13 兴证期货 256 126
14 申银万国 913 473 14 上海东证 423 56 14 中信建投 235 76
15 上海中财 865 431 15 广发期货 407 68 15 浙江中大 229 5
16 华泰长城 700 238 16 格林大华 394 41 16 平安期货 222 7
17 兴证期货 627 218 17 美尔雅 391 353 17 东吴期货 214 7
18 广发期货 599 191 18 瑞达期货 390 32 18 国信期货 201 69
19 浙商期货 597 278 19 宝城期货 353 -15 19 中投天琪 189 20
20 永安期货 578 318 20 华泰长城 346 11 20 五矿期货 184 13
合计   34045 15132     18296 353     21695 677

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部