股票代码 | 300246 | 股票简称 | 宝莱特 |
公司全称 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 曾用名 | |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | 创业板A股 |
成立日期 | 1993-06-28 | 上市日期 | 2011-07-19 |
注册资本(万元) | 14608.80 | 总经理 | 燕金元 |
法人代表 | 燕金元 | 董事会秘书 | 黎晓明 |
注册地址 | 广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号 | 办公地址 | 广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号 |
电话 | 0756-3399909 | 传真 | 0756-3399903 |
电子邮箱 | 公司网址 | ||
所属行业 | 制造业-专用设备制造业 | 所属地域 | 广东省 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 基金重仓股-预盈预增-内部职工股-已实施分红 | ||
主营业务 | 许可经营项目:II 类、III 类6826 物理治疗及康复设备,II 类、III类6840 临床检验分析仪器,II 类、III类6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备,II 类、III 类6825 医用高频仪器设备,II 类、III 类6821 医用电子仪器设备,II类、III 类6870 软件,II 类、III 类6823 医用超声仪器及有关设备的生产(许可证有效期至2015 年11 月30 日);II 类、III 类6870 软件,II 类、III 类6866 医用高分子材料及制品,II 类、III 类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,II 类、III 类6845 体外循环及血液处理设备,II 类、III 类6840临床检验分析仪器,II类、III 类6830 医用X 射线设备,II 类、III 类6826 物理治疗及康复设备,II 类、III 类6825 医用高频仪器设备,II类、III 类6823医用超声仪器及有关设备,II 类、III 类6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备,II 类、III 类6821 医用电子仪器设备的销售(许可证有效期至2012 年01月24日);一般经营项目:研制和销售与医疗器械相关的仪器仪表及其零配件以及与产品相关的软件。 | ||
公司简介 | 公司是由珠海宝莱特电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司主要从事医疗监护仪及相关医疗器械的研发、生产和销售,是医疗监护设备的专业供应商,处于国内领先地位。 | ||
发行股票:300246(宝莱特)。 |
欢迎光临 侃股网-股民首选股票评论门户网站 (http://eweb.net.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |