侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
查看: 2191|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

600251冠农股份十大股东

[复制链接]

主题

好友

2万

积分

管理员

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-30 10:54:57 |只看该作者 |倒序浏览
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
新疆生产建设兵团农业建设第二|   7624.29| 21.06 A股|公司    |     未变
师二十九团                  |          |          |        |         
新疆生产建设兵团农业建设第二|   7049.49| 19.47 A股|公司    |     未变
师二十八团                  |          |          |        |         
新疆生产建设兵团农业建设第二|   4258.79| 11.76 A股|公司    |     未变
师三十团                    |          |          |        |         
中国建设银行-华夏红利混合型|    738.65|  2.04 A股|基金    |    12.63
开放式证券投资基金          |          |          |        |         
全国社保基金一一零组合      |    598.24|  1.65 A股|社保基金|     未变
全国社保基金一零九组合      |    500.00|  1.38 A股|社保基金|     未变
中国对外经济贸易信托有限公司|    367.01|  1.01 A股|私募基金|     新进
-昀沣证券投资集合资金信托计|          |          |        |         
划                          |          |          |        |         
樊淑珍                      |    335.70|  0.93 A股|个人    |     未变
中海信托股份有限公司-浦江之|    301.20|  0.83 A股|私募基金|     新进
星11号集合资金信托计划      |          |          |        |         
全国社保基金六零四组合      |    286.68|  0.79 A股|社保基金|     未变

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册


返回顶部