|
- 产量(辆) 销量(辆)
单位 本月数 累计同比增减(%) 本月数 累计同比增减(%)
上海大众汽车有限公司 128,213 10.34% 125,868 24.33%
上海通用汽车有限公司 128,149 27.45% 129,024 19.26%
上海汽车乘用车分公司 20,923 51.68% 15,430 18.04%
上汽通用五菱汽车股份有限公司 143,920 6.68% 135,698 7.11%
上海汽车商用车有限公司 628 29.39% 883 117.56%
上海申沃客车有限公司 266 31.10% 266 30.94%
上汽依维柯红岩商用车有限公司 3,301 98.47% 3,011 66.25%
南京依维柯汽车有限公司 15,305 24.15% 15,846 19.14%
合计 440,705 15.91% 426,026 16.76%
注:上表数据仅为公司产销快报数据。
|
|